| 名称 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 数量 | 单价 | 备注 | 
| 红叶李 | 3 |  |  | 5000 |  | 地30量 | 
|  | 4 |  |  | 3000 | 20 | 地30量 | 
|  | 5 |  |  | 3000 | 35 | 地30量 | 
|  | 6 |  |  | 2000 | 65 | 地30量 | 
| 红枫 | 3 | 120 | 100 | 20000 | 34 | 地30量 | 
|  | 4 | 150 | 120 | 10000 | 80 | 地30量 | 
|  | 5 | 180 | 150 | 10000 | 190 | 地30量 | 
|  | 6 | 200 | 180 | 5000 | 420 | 地30量 | 
| 樱花 | 3 | 120 | 100 | 10000 | 18 | 地30量 | 
|  | 4 | 150 | 120 | 10000 | 28 | 地30量 | 
|  | 5 | 180 | 120 | 10000 | 55 | 地30量 | 
|  | 6 | 200 | 150 | 5000 | 110 | 地30量 | 
| 紫薇 | 3 |  |  | 10000 | 13 | 地30量 | 
|  | 4 |  |  | 5000 | 40 | 地30量 | 
|  | 5 |  |  | 5000 | 95 | 地30量 | 
|  | 6 |  |  | 3000 | 190 | 地30量 | 
| 广玉兰 | 5 |  |  | 10000 | 28 | 米径 | 
|  | 6 |  |  | 10000 | 70 | 米径 | 
| 白玉兰 | 5 | 250 | 150 | 10000 | 25 | 米径 | 
|  | 6 | 280 | 180 | 10000 | 65 | 米径 | 
| 棕榈 |  | 100 |  | 1000 | 55 |  | 
|  |  | 150 |  | 1000 | 70 |  | 
|  |  | 200 |  | 1000 | 100 |  | 
|  |  | 250 |  | 1000 | 150 |  | 
|  |  | 300 |  | 1000 | 220 |  | 
| 金桂(丹桂) | 4 |  | 100 | 10000 | 65 | 30量 | 
|  | 5 |  | 150 | 10000 | 100 | 30量 | 
|  | 6 |  | 200 | 10000 | 250 | 30量 | 
|  | 8 |  | 250 | 5000 | 550 | 30量 | 
|  | 10 |  | 300 | 3000 | 1200 | 30量 | 


 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
  

 
 
