苗木价格如下:
| 品种 | 规格(厘米) | 参考价(元/株) | 可供应数量(株) | 备注 | |||||||
| 米径(D) | 高度(H) | 球径(P) | |||||||||
| 构骨球 | D4 | H120 | P120 | 30 | 1000 | 整形十年以上 | |||||
| D5 | H120 | P140 | 50 | 1000 | |||||||
| D6 | H140 | P160 | 50 | 1000 | |||||||
| D6 | H160 | P180 | 150 | 1000 | |||||||
| D7 | H160 | P200 | 200 | 500 | |||||||
| D7 | H160 | P220 | 300 | 500 | |||||||
| D8-10 | H160 | P260 | 260 | 500 | |||||||
| 黄山栾树 | D5 | H300 | P150 | 60 | 500 |  | |||||
| D6 | H350 | P200 | 80 | 500 | |||||||
| 香樟 | D10-D12 H250 –H280 P250-P350 | 400-500 | 200 |  | |||||||
| 枫香 | D4 | H450 | P150 | 50 |  |  | |||||
| D6 | H500 | P200 | 80 | 2000 | |||||||
| 桂花 | D6 | H300 | P250 | 200 | 500 |  | |||||
| D7 | H350 | P300 | 300 | 500 | |||||||
| 木荷 | D10-D18  H250-H280  P150-250 | 300-400 | 1600 |  | |||||||
| 乐东拟单性木兰 | D3 |  |  | 20 | 10000 |  | |||||
| D8 |  |  | 60 | ||||||||
注:随时间和市场变化,价格可适当调整
联系人:王先生                邮编:311600
联系电话:13819127998


 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
  

 
 
