| 大叶黄杨 | CM30*50 | 0.8 | 北京桧柏 | 100 | 14 | 大叶黄杨球 | 80*100 | 110 | 火炬 | 3—4 | 5 | |||||
| 30*60 | 1.2 | 望都桧 | 100 | 8 | 100*150 | 160 | 木槿 | 3—4 | 40 | |||||||
| 小叶黄杨 | 30*50 | 2.2 | 沙地柏 | 50 | 3.5 | 胶东卫矛球 | 80*100 | 110 | 栾树 | 6 | 180 | |||||
| 30*60 | 3.5 | 侧柏 | 100 | 2.5 | 小叶黄杨球 | 80*100 | 110 | 法桐 | 10 | 150 | ||||||
| 胶东卫矛 | 30*50 | 1.5 | 女真球 | 100*150 | 130 | 西府海棠 | 5—6 | 180 | ||||||||
| 30*40 | 1 | |||||||||||||||
| 30*60 | 1.8 | |||||||||||||||
| 女真 | 30*40 | 1 | ||||||||||||||
| 30*50 | 1.7 | |||||||||||||||
| 朝鲜黄杨 | 30*50 | 3.2 | ||||||||||||||
| 30*60 | 3.5 | |||||||||||||||
| 红瑞木 | 1枝 | 0.7 | ||||||||||||||
| 连翘 | 1枝 | 1.2 | ||||||||||||||
| 丁香 | 1枝 | 0.7 | ||||||||||||||
| 金叶峳 | 30*50 | 0.8 | ||||||||||||||
| 30*60 | 1.1 | |||||||||||||||
| 迎春 | 1枝 | 1 | ||||||||||||||
| 水腊 | 多枝 | 0.8 | ||||||||||||||




