| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 
| E.1 绿化工程 | |||
| 5 | 栽植乔木 1.乔木种类:油松盆景 2.规格:r:15cm R>2.5m H:2.5m 3.特征:树资苍劲古雅,保持全冠基础上做适当修剪。 | 株 | 2 | 
| 6 | 栽植乔木 1.乔木种类:油松盆景 2.规格:r:12cm R>1.5m H:1.5m 3.特征:树资苍劲古雅,保持全冠基础上做适当修剪。 | 株 | 3 | 
| 7 | 栽植乔木 1.乔木种类:古桩石榴 2.规格:R>2m H:2m 3.特征:树资苍劲古雅,保持全冠基础上做适当修剪。 | 株 | 3 | 
| 8 | 栽植乔木 1.乔木种类:古桩石榴 2.规格:R>1.2m,H:1.0m 3.特征:树资苍劲古雅,保持全冠基础上做适当修剪。 | 株 | 5 | 
| 9 | 栽植乔木 1.乔木种类:四倍体刺槐 2.规格:r:8cm R>2m H:5m 3.特征:分枝点3米,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪。 | 株 | 386 | 
| 10 | 栽植乔木 1.乔木种类:金叶国槐 2.规格:r:8cm R>1.8m H:3.5m 3.特征:分枝点1.8-2m,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪。 | 株 | 60 | 
| 11 | 栽植乔木 1.乔木种类:千头椿 2.规格:r:7cm R>1.5m H:5m 3.特征:分枝点2.5m,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪。 | 株 | 335 | 
| 12 | 栽植乔木 1.乔木种类:垂柳 1.乔木种类:垂柳 2.规格:r:8cm,R>2m,H:4-5m 3.特征:分枝点2.5米,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持全冠基础上做适当修剪。 | 株 | 854 | 
| 13 | 栽植乔木1.乔木种类:金丝垂柳2.规格:r:8cm,R>2m,H:4-4.5m3.特征:分枝点2.5米,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪。 | 株 | 190 | 
| 14 | 栽植乔木 1.乔木种类:香花槐 2.规格:r:6cm R>1.5m H:4-4.5m 3.特征:分枝点2.5-2.8米,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪。 | 株 | 4542 | 
| 15 | 栽植乔木1.乔木种类:绒毛白蜡(行道树)2.规格:r:10cm,R>2.5m,H:6m3.特征:分枝点2.8-3米,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪。 | 株 | 333 | 
| 16 | 栽植乔木 1.乔木种类:栾树 2.规格:r:8cm R>2m H:5m 3.特征:分枝点3米,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪。 | 株 | 150 | 
| 17 | 栽植乔木 1.乔木种类:合欢 2.规格:r:8cm,R>2m,H:4.5-5m 3.特征:分枝点2.5米,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪。 | 株 | 340 | 
| 18 | 栽植乔木 1.乔木种类:白榆 2.规格:r:8cm,R>2m,H:5-6m 3.特征:分枝点2.5-3米,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪。 | 株 | 209 | 
| 19 | 栽植乔木 1.乔木种类:火炬树 2.规格:r:6cm,R>1.5m,H:4m 3.特征:分枝点2.5米,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪。 | 株 | 285 | 
| 20 | 1.乔木种类:大石榴树 2.规格:r:15cm,R>3m,H:3.5m 3.特征:分枝点小于0.5米,无中干,自然开心型树干,大于5分枝,树冠丰满,保持全冠基础上做适当修剪。 | 株 | 8 | 
| 21 | 1.乔木种类:大石榴树 2.规格:r:10cm,R>1.8m,H:2m 3.特征:分枝点小于0.5米,无中干,自然开心型树干,大于5分枝,树冠丰满,保持全冠基础上做适当修剪。 | 株 | 12 | 
| 22 | 栽植乔木 1.乔木种类:杏 2.规格:r:15cm,R>3.5m,H:3.5m 3.特征:分枝点小于0.5米,无中干,自然开心型树干,大于5分枝,树形优美,树冠丰满,保持全冠基础上做适当修剪。 | 株 | 73 | 
| 23 | 栽植乔木 1.乔木种类:杏 2.规格:r:10cm,R>2.5m,H:2.5m 3.特征:分枝点小于0.5米,无中干,自然开心型树干,大于5分枝,树形优美,树冠丰满,保持全冠基础上做适当修剪。 | 株 | 34 | 
| 24 | 栽植乔木 1.乔木种类:加拿大乔木紫荆 2.规格:r:10cm,R>3.5m,H:4-4.5m 3.特征:分枝点2.5米,树干通直,树形优美,树冠丰满,疏枝修剪,保持全冠基础上做适当修剪。 | 株 | 20 | 
| 25 | 栽植乔木 1.乔木种类:北美乔木紫荆 2.规格:r:6cm,R>2.0m,H:3m 3.特征:分枝点2米,树干通直,树形优美,树冠丰满,疏枝修剪,保持全冠基础上做适当修剪。 | 株 | 190 | 
| 26 | 栽植乔木 1.乔木种类:黑松 2.规格:R>2.2m,H:3.5m 3.特征:树姿挺拔,树冠饱满,不偏冠,保持全冠基础上做适当修剪。 | 株 | 245 | 
| 27 | 栽植乔木 1.乔木种类:龙柏 2.规格:R>0.8m,H:2.3-2.5m 3.特征:树形饱满,紧凑,不漏脚,不烧堂,全冠。 | 株 | 6945 | 
| 28 | 栽植乔木 1.乔木种类:龙柏 2.规格:R>1.2m,H:3m 3.特征:树形饱满,紧凑,不漏脚,不烧堂,全冠。 | 株 | 1485 | 
| 29 | 栽植乔木 1.乔木种类:珠美海棠 2.规格:r:5cm R>1.2m,H:2.4m 3.特征:分枝点0.6-0.8米,主分支大于5,主侧枝分布均匀,苗冠丰满,保持原有属性基础上做适当修改。 | 株 | 373 | 
| 30 | 栽植乔木 1.乔木种类:西府海棠 2.规格:r:5cm R>1.2m,H:2-2.5m 3.特征:分枝点0.6-0.8米,主分支大于5,主侧枝分布均匀,苗冠丰满,保持原有属性基础上做适当修改。 | 株 | 155 | 
| 31 | 栽植乔木 1.乔木种类:早樱 2.规格:r:5cm R>1.8m,H:2.5m 3.特征:分枝点1.2-1.5米,主分支大于3,主侧枝分布均匀,苗冠丰满,保持原有属性基础上做适当修改。 | 株 | 295 | 
| 32 | 栽植乔木 1.乔木种类:独干紫薇 2.规格:r:6cm,R>1.5m,H:2.4-3m 3.特征 大红色 分枝点统一0.7-1米,保持原有树形基础上做适当修剪。 | 株 | 140 | 
| 33 | 栽植乔木 1.乔木种类:碧桃 2.规格:r:5cm,H:2.5-3m 3.特征:分枝点0.5米,主分支大于5,主侧枝分布均匀,苗冠丰满,保持原有树形基础上做适当修改。 | 株 | 613 | 
| 34 | 栽植乔木1.乔木种类:红叶李2.规格:r:5cm,H:2.5-3m3.特征:分枝点0.8-1.2米,主分支大于3,主侧枝分布均匀,苗冠丰满,保持原有树形基础上做适当修改。 | 株 | 150 | 
| 35 | 栽植乔木1.乔木种类:木槿2.规格:r:4cm R:1.2m H:1.4m3.特征:分枝点0.4-0.8米,苗冠丰满,主侧枝分布均匀,颜色统一为粉色,保持原有树形基础上做适当修改。 | 株 | 135 | 
| 36 | 栽植乔木1.乔木种类:紫荆2.规格:R:0.8m,H:1.4m3.特征:大于六分枝,分枝基径大于1厘米,苗冠丰满,主侧枝分布均匀,保持原有树形基础上做适当修改。 | 株 | 902 | 
| 37 | 栽植乔木1.乔木种类:花石榴2.规格:R:1.2m3.特征:大于六分枝,分枝基径大于1.5厘米,苗冠丰满,主侧枝分布均匀,保持原有树形基础上做适当修改。 | 株 | 179 | 
| 38 | 栽植乔木1.乔木种类:花石榴2.规格:R:0.7m,H:1.0m3.特征:大于六分枝,分枝基径大于0.8厘米,苗冠丰满,主侧枝分布均匀,保持原有树形基础上做适当修改。 | 株 | 936 | 
| 39 | 栽植乔木1.乔木种类:金银木2.规格:R:1m,H:1.4m3.特征:大于5分支,分枝基径大于1.5cm,苗冠丰满,主侧枝分布均匀,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 627 | 
| 40 | 栽植乔木1.乔木种类:紫穗槐2.规格:R:1.5m,H:1.5m3.特征:大于5分支,分枝基径大于1.5cm,苗冠丰满,主侧枝分布均匀,保持原有树形基础上做适当修剪。 | 株 | 217 | 
| 41 | 栽植乔木1.乔木种类:迎春2.规格:R:0.8m,H:0.6m3.特征:大于3年生,大约30分枝,分枝基径大于0.8cm,分枝地径大于2厘米,苗冠丰满,主侧枝分布均匀,保持原有树形基础上做适当修剪。 | 株 | 100 | 
| 42 | 栽植乔木1.乔木种类:大叶黄杨球2.规格:R:1.3m,H:1.3m3.特征:修剪成圆球形,下部枝叶无光凸,大小为修剪后的尺寸。 | 株 | 84 | 
| 43 | 栽植乔木1.乔木种类:大叶黄杨球2.规格:R:1m,H:1m3.特征:修剪成圆球形,下部枝叶无光凸,大小为修剪后的尺寸。 | 株 | 122 | 
| 44 | 栽植乔木1.乔木种类:小叶女贞球2.规格:R:1.2m,H:1m3.特征:修剪成圆球形,下部枝叶无光凸,大小为修剪后的尺寸。栽植后可部分不修剪,已形成更大的球活大灌木状。 | 株 | 42 | 
| 45 | 栽植乔木1.乔木种类:金叶女贞球2.规格:R:1.0m,H:1.0m3.特征:修剪成圆球形,下部枝叶无光凸,大小为修剪后的尺寸。 | 株 | 494 | 
| 46 | 栽植乔木1.乔木种类:龙柏球2.规格:R:1.2m,H:1.0m3.特征:修剪成圆球形,下部枝叶无光凸,大小为修剪后的尺寸。 | 株 | 306 | 
| 47 | 栽植乔木1.乔木种类:高干龙柏球2.规格:R H:1.5m3.特征:分枝点0.4-0.8米,修剪成圆球形,下部枝叶无光凸,大小为修剪后的尺寸。 | 株 | 42 | 
| 48 | 栽植色带1.乔木种类: 小龙柏色块2.规格: R:0.2m,H:0.3m3.特征: 密度为45株/平方,苗冠丰满,紧凑,修剪成棱角分明。 | m2 | 1489 | 
| 49 | 栽植色带1.乔木种类:花石榴色块2.规格: R:0.4m,H:0.6m3.特征:单株高度大于0.7m,分枝数大于6,分枝基径大于0.8cm,苗冠丰满,12株/平方,棵适当降低密度。 | m2 | 1278 | 
| 50 | 栽植色带 1.乔木种类:金叶女贞色块 2.规格: R:0.2m,H:0.5m3.特征:单株分枝数大于5,50株/平米,苗冠丰满,紧凑,不漏脚,修剪后棱角分明3.特征:单株分枝数大于5,50株/平米,苗冠丰满,紧凑,不漏脚,修剪后棱角分明。 | m2 | 210 | 
| 51 | 栽植色带 大叶黄杨色块 R:0.5米 H:0.5米 单株分枝数大于3 30-36株/平米 苗冠丰满,紧凑 修剪后棱角分明 如达不到冠幅要求需2-3株苗木拼凑成一株栽植 | m2 | 1530 | 
| 52 | 栽植色带1.乔木种类:剑麻色块2.规格: 单株R:0.4m,H:0.4m3.特征:单株苗冠丰满,叶片分布均匀,5-8株/平米,满覆地面,可适当降低密度。 | m2 | 1530 | 
| 53 | 栽植色带1.乔木种类:北海道黄杨色块2.规格: R:0.15m,H见平面3.特征:单株大于2分枝,每分枝大于2个主枝,单株高度高于修建高度至少0.2m,56株/平米,1m范围内栽植7棵,株距12.5cm,栽植完成后色块必须紧凑,修剪后棱角 | m2 | 45 | 
| 54 | 栽植色带1.乔木种类:耐盐碱蔷薇花带3.特征:单株大于3分枝,主蔓径大于0.5厘米,主蔓长大于0.5厘米,冠幅大于0.4米,苗冠丰满,不漏脚,不能用老苗代替,12-16株/平米。 | m2 | 1140 | 
| 55 | 栽植色带1.乔木种类:连翘花带2.规格:二年生3.特征:单株高1.2米,分枝数大于6,冠幅大于0.8米,8株/平米,苗冠丰满,不漏脚,不能用老苗代替,12-16株/平米。3.特征:每丛大于3个芽,25-30丛/平米。 | m2 | 800 | 
| 56 | 栽植色带1.乔木种类:小叶扶芳藤.规格:二年生3.特征:单株高1.2米,分枝数大于6,冠幅大于0.8米,8株/平米,苗冠丰满,不漏脚,不能用老苗代替,12-16株/平米。3.特征:每丛大于3个芽,25-30丛/平米。 | m2 | 1820 | 
| 57 | 栽植色带1.乔木种类:北海道黄杨色块2.规格: R:0.15m,H见平面3.特征:单株大于2分枝,每分枝大于2个主枝,单株高度高于修建高度至少0.2m,56株/平米,1m范围内栽植7棵,株距12.5cm,栽植完成后色块必须紧凑,修剪后棱角 | m2 | 25 | 
| 58 | 栽植色带1.乔木种类:马蔺.规格:二年生3.特征:单株高1.2米,分枝数大于6,冠幅大于0.8米,8株/平米,苗冠丰满,不漏脚,不能用老苗代替,12-16株/平米。3.特征:每丛大于3个芽,25-30丛/平米。 | m2 | 268 | 
| 59 | 栽植色带1.乔木种类:芦苇.规格:二年生3.特征:单株高1.2米,分枝数大于6,冠幅大于0.8米,30株/平米,苗冠丰满,不漏脚,不能用老苗代替,12-16株/平米。3.特征:每丛大于3个芽,25-30丛/平米。 | m2 | 824 | 
| 60 | 栽植色带1.乔木种类:香蒲2.规格:二年生3.特征:单株高1.2米,分枝数大于6,冠幅大于0.8米,30-60株/平米,苗冠丰满,不漏脚,不能用老苗代替,12-16株/平米。3.特征:每丛大于3个芽,25-30丛/平米。 | m2 | 1370 | 
| 61 | 栽植色带1.乔木种类:观赏草2.规格:二年生3.特征:品种为柔穗狼尾草,景石边栽植,每丛冠幅大于0.6米,4-6丛/平米。 | m2 | 12 | 
| 62 | 撒播植草1.草籽种类: 高羊茅,早熟禾,黑麦草混合草种,高羊茅所占比例不低于70%,播种量4-6丛/平米 | m2 | 36051 | 
| 63 | 撒播植草1.草籽种类:狗牙根 | m2 | 8417 | 
| 合计 | 


 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
  



