广场乔木采购清单3、请报精品苗木价格。谢谢
二 期 乔 木 采 购 清 单
代号 品种 拉丁名 胸径地径 高度 冠幅 分支点(CM) 数量 单位 单价 合价 种植位置 备注 单价(元)
T9B 白玉兰B Magnolia denudata 16 700-800 400 160-200 2 株 0 南草坪
T9C 白玉兰C Magnolia denudata 14 700-800 400 160-200 4 株 0 南草坪
T13C 早樱C Prunus yedoensis D12 450-550 350-450 100-120 8 株 0 南草坪
T13B 早樱B Prunus yedoensis D15 450-550 350-450 100-120 4 株 0 南草坪
T13A 早樱A Prunus yedoensis D18 450-550 350-450 100-120 3 株 0 南草坪
T15A 香樟A Cinnamomum camphora 40 900-1000 500-600 250-300 3 株 0 南草坪 移栽5年左右
T15B 香樟B Cinnamomum camphora 35 900-1000 500-600 250-300 5 株 0 南草坪 移栽5年左右
T9B 白玉兰B Magnolia denudata 16 700-800 400 160-200 3 株 0 北草坪
T9C 白玉兰C Magnolia denudata 14 700-800 400 160-200 5 株 0 北草坪
T15A 香樟A Cinnamomum camphora 40 900-1000 500-600 250-300 3 株 0 北草坪 移栽5年左右
T15B 香樟B Cinnamomum camphora 35 900-1000 500-600 250-300 5 株 0 北草坪 移栽5年左右
T13C 早樱 Prunus yedoensis D12 450-550 350-450 100-120 11 株 0 北草坪
T13B 早樱 Prunus yedoensis D15 450-550 350-450 100-120 8 株 0 北草坪
T13A 早樱 Prunus yedoensis D18 450-550 350-450 100-120 4 株 0 北草坪
T5C 晚樱C Prunus lannesiana D10 400 250 80 13 株 0 南面车库入口边
T5A 晚樱A Prunus lannesiana D15 450 350 100-120 10 株 0 三角枫边
T2 乐昌含笑 Michelia tsoi 18 850 400 180-200 38 株 0 西、南面行道树
T3C 银杏 Ginkgo biloba 25 900 450 250 38 株 0 西面车库通道
T4 银海枣 Phoenix sylvestris 450 22 株 0 泳池区 杆高
T10A 大花紫薇 Lagerstroemia speciosa 15 550 350 180 6 株 0 泳池区
T12 胡柚 Citrus Paradisi cv.Changshanhuyou 300 350-400 6 株 0 运动场
T13B 早樱 Prunus yedoensis D15 450-550 350-450 100-120 9 株 0 运动场
T2 乐昌含笑 Michelia tsoi 18 850 400 180-200 3 株 0 运动场
T15D 香樟D Cinnamomum camphora 25 700 400 200 26 株 0 污水泵房
T17 红花木莲 Manglietia insignis 18 800 400 180 18 株 0 污水泵房与庭院分隔
T22B 茶花B Camellia japonica D10-12 350 250 80 14 株 0 运动场
T22B 茶花B Camellia japonica D10-12 350 250 80 30 株 0 西面车库通道
T23 红叶石楠柱 Osmanthus fragrans 250 150 112 株 0 运动场
合计 826 0
备选品种
合欢 18-20 700 550 200-250 10 株 树形统一 全冠
无患子 18-20 700 550 200-250 12 株 树形统一 全冠
青桐 25 800 550 250 6 株 树形统一 全冠胸径地径 高度 冠幅分支点