| 1 | 油松:10-12cm,高度4.0-5.0m | 株 | 660 |
| 2 | 油松(D):12-14cm,高度6.0-7.0m | 株 | 281 |
| 3 | 圆柏:0.6-0.8m,高度2.0m | 株 | 478 |
| 4 | 圆柏(D):0.8-1.0m,高度2.5-3.0m | 株 | 50 |
| 5 | 垂柳(1):8-10cm,高度3.0m | 株 | 130 |
| 6 | 垂柳(2):12-14cm,高度5.0m | 株 | 515 |
| 7 | 新疆杨:8-10cm,高度6.0m | 株 | 1137 |
| 8 | 新疆杨(D):12-14cm,高度8.0m | 株 | 480 |
| 9 | 桃:4-6cm,冠径2.0m,高度2.0m | 株 | 66 |
| 10 | 桃(D):8-10cm,冠径2.0m,高度4.0-6.0m | 株 | 26 |
| 11 | 枫杨:14-16cm,高度4.0-6.0m | 株 | 111 |
| 12 | 合欢:18-20cm,高度5.0m | 株 | 22 |
| 13 | 国槐(2):28-30cm,高度6.0m | 株 | 41 |
| 14 | 国槐(3):30-40cm,高度5.0-7.0m | 株 | 13 |
| 15 | 国槐(4):50cm,高度6.0-8.0m | 株 | 15 |
| 16 | 柿树:10-12cm,高度3.0-4.0m | 株 | 206 |
| 17 | 柿树(D):16-18cm,高度4.0-6.0m | 株 | 81 |
| 18 | 苦楝:15cm,高度3.0m | 株 | 405 |
| 19 | 苦楝(D):18-20cm,高度5.0-8.0m | 株 | 235 |
| 20 | 元宝枫:8-10cm,高度3.0m | 株 | 85 |
| 21 | 元宝枫(D):16-18cm,高度6.0-8.0m | 株 | 115 |
| 22 | 白蜡:8-10cm,高度4.0m | 株 | 154 |
| 23 | 白蜡(D):16-18cm | 株 | 66 |
| 24 | 垂柳(4):20-22cm | 株 | 71 |
| 25 | 旱柳(1):10-12cm,高度4.0m | 株 | 738 |
| 26 | 旱柳(3):18-20cm | 株 | 58 |
| 27 | 新疆杨:8-10cm,高度6.0m | 株 | 470 |
| 28 | 新疆杨A:16-18cm | 株 | 346 |
| 29 | 垂柳(4):8-10cm | 株 | 1200 |
| 30 | 旱柳(3):8-10cm | 株 | 1192 |
| 31 | 平枝荀子:0.4-0.6m,高度0.6-0.8m | 株 | 6336 |
| 32 | 火棘:0.6-0.8m,高度0.8-1.2m | 株 | 7892 |
| 33 | 铺地柏:枝条长度0.2-0.3m | 株 | 3084 |
| 34 | 水柏枝:0.5-0.8m,高度0.8-1.2m | 株 | 10000 |
| 35 | 小腊:0.3-0.4m,高度0.6-0.8m | 株 | 1700 |
| 36 | 迎春 | 株 | 1796 |
| 37 | 胡颓子:冠径0.5-0.8m,高度0.8-1.2m | 株 | 27532 |
| 38 | 紫穗槐:冠径0.4-0.6m,高度1.0-1.5m | m2 | 12348 |
| 39 | 马阑:冠径0.2m,10株/m2 | m2 | 2123 |
| 40 | 石蒜,64株/m2 | m2 | 4395 |
| 41 | 芦苇,3芽/丛,16丛/m2 | m2 | 85840 |
| 42 | 金鱼藻,5-6芽/丛,15-20丛/m2 | m2 | 322 |
| 43 | 荻,3芽/丛,16丛/m2 | m2 | 5466 |
| 44 | 波斯菊(播种),4g/m2 | m2 | 524 |
| 45 | 虞美人(播种),4g/m2 | m2 | 942 |
| 46 | 狗牙根(播种),8g/m2 | m2 | 55945 |




