| 苗木清单 | 单位 | 数量 | 上车价 | |
| 1 | 荷花 | m2 | 2560 | |
| 2 | 草皮 | m2 | 18986 | |
| 3 | 银杏,胸径30公分,冠幅5米,高度8米,5级以上分枝. | 株 | 8 | |
| 4 | 槐树,胸径45公分,冠幅5.5米,高度8米. | 株 | 2 | |
| 5 | 槐树,胸径30公分,冠幅5米,高度7米.5级以上分枝. | 株 | 24 | |
| 6 | 无患子,胸径25公分,冠幅5米,高度7米.5级以上分枝. | 株 | 7 | |
| 7 | 银杏,胸径15公分,冠幅4米,高度7米,全冠. | 株 | 37 | |
| 8 | 银杏,胸径10公分,冠幅3米,高度6米,全冠. | 株 | 10 | |
| 9 | 香樟,胸径15公分,冠幅4.5米,高度7米,全冠. | 株 | 36 | |
| 10 | 香樟,胸径12公分,冠幅3.5米,高度6米,全冠. | 株 | 46 | |
| 11 | 朴树,胸径12公分,冠幅3.5米,高度6米,全冠. | 株 | 35 | |
| 12 | 桂花,地径18公分,冠幅4.5米,高度5.5米,金桂. | 株 | 4 | |
| 13 | 桂花,地径12公分,冠幅3米,高度3.5米,金桂. | 株 | 24 | |
| 14 | 桂花,地径8公分,冠幅2米,高度2.5米,金桂. | 株 | 82 | |
| 15 | 桂花,地径8公分,冠幅2米,高度2.5米,银桂. | 株 | 60 | |
| 16 | 无患子,胸径10公分,冠幅3--3.5米,高度4米.全冠. | 株 | 25 | |
| 17 | 枫香,胸径12公分,冠幅5米,高度8米,全冠. | 株 | 22 | |
| 18 | 栾树,胸径10公分,冠幅3.5米,高度4.5米,全冠. | 株 | 12 | |
| 19 | 垂柳,胸径12公分,冠幅4米,高度5米,全冠. | 株 | 28 | |
| 20 | 乐昌含笑,胸径10公分,冠幅3米,高度5.5米,全冠. | 株 | 59 | |
| 21 | 杜英,胸径12公分,冠幅3米,高度5米,全冠. | 株 | 51 | |
| 22 | 水杉,胸径12公分,冠幅2.5米,高度7米,全冠. | 株 | 148 | |
| 23 | 臭椿,胸径12公分,冠幅4米,高度6米,全冠. | 株 | 49 | |
| 24 | 合欢,胸径12公分,冠幅4米,高度5米,全冠. | 株 | 27 | |
| 25 | 榉树,胸径12公分,冠幅4米,高度6米,全冠. | 株 | 27 | |
| 26 | 鹅掌楸,胸径10公分,冠幅3.5米,高度5.5米,全冠. | 株 | 21 | |
| 27 | 白玉兰,胸径15公分,冠幅4.5米,高度5.5米,全冠. | 株 | 11 | |
| 28 | 白玉兰,胸径10公分,冠幅3米,高度6米,全冠. | 株 | 32 | |
| 29 | 紫玉兰,地径8公分,冠幅2.5米,高度4米,全冠. | 株 | 45 | |
| 30 | 鸡爪槭,地径7公分,冠幅1.8米,高度2.2米,树姿好. | 株 | 15 | |
| 31 | 红枫,地径5公分,冠幅1.5米,高度1.8米,树姿好. | 株 | 37 | |
| 32 | 旱樱,地径7公分,冠幅1.8--2米,高度2--2.5米. | 株 | 142 | |
| 33 | 紫薇,地径5--6公分,高度1.5--2米,3--5杆每株. | 株 | 94 | |
| 34 | 紫荆,冠幅1.5--1.8米,高度2--2.5米. | 株 | 42 | |
| 35 | 垂丝海棠,地径6-7公分,冠幅200cm,高度250cm | 株 | 83 | |
| 36 | 碧桃,地径7-8cm,冠幅150-180cm,高度200-250cm | 株 | 40 | |
| 37 | 红叶李,地径7-8cm,冠幅180cm,高度250-300cm | 株 | 49 | |
| 38 | 茶花,冠幅150cm,高度180cm | 株 | 49 | |
| 39 | 剑麻,冠幅60cm,高度80cm | 株 | 74 | |
| 40 | 木绣球,冠幅150cm-180cm,高度200-250cm | 株 | 63 | |
| 41 | 小叶罗汉松,冠幅100cm,高度110cm | 株 | 32 | |
| 42 | 构骨球,冠幅150cm,高度120-150cm,苗圃成型。 | 株 | 66 | |
| 43 | 含笑球,冠幅150cm,高度120-150cm,苗圃成型。 | 株 | 55 | |
| 44 | 石楠球,冠幅120cm高度100-120cm,苗圃成型。 | 株 | 114 | |
| 45 | 红花继木桩,胸径20cm,高度200cm | 株 | 1 | |
| 46 | 四季竹,胸径1米,高度200cm,16株/平方 | m2 | 45 | |
| 47 | 金镶玉竹,胸径3cm,高度250cm,9株/平方 | m2 | 117 | |
| 48 | 金丝桃,冠幅30cm,高度35cm,25株/平方 | m2 | 837 | |
| 49 | 八仙花,二年生,16株/平方 | m2 | 79.3 | |
| 50 | 迎春,冠幅50cm,高度60cm,16株/平方 | m2 | 424 | |
| 51 | 大叶栀子,冠幅40cm,高度45cm,25株/平方 | m2 | 830 | |
| 52 | 小叶栀子,冠幅30cm,高度35cm,25株/平方 | m2 | 1031 | |
| 53 | 南天竹,冠幅30cm,高度40cm,25株/平方 | m2 | 547 | |
| 54 | 金焰绣线菊,冠幅30cm,高度35cm,25株/平方 | m2 | 261 | |
| 55 | 八角金盘,冠幅50cm高度60cm,16株/平方 | m2 | 476 | |
| 56 | 金叶玉簪,二年生,25株/平方 | m2 | 312 | |
| 57 | 金边六月雪,冠幅25-30cm,高度30cm,16株/平方 | m2 | 784 | |
| 58 | 春鹃,冠幅35cm,高度35cm,25株/平方 | m2 | 1188 | |
| 59 | 夏鹃,冠幅35cm,高度35cm,25株/平方 | m2 | 467 | |
| 60 | 红叶石楠,冠幅35cm,高度40cm,25株/平方 | m2 | 906 | |
| 61 | 洒金珊瑚,冠幅40cm。高度50cm,25株/平方 | m2 | 511 | |
| 62 | 矮薄苇,高度100-120cm,4丛/平方 | m2 | 144 | |
| 63 | 龟甲冬青,冠幅30cm,高度30cm,36株/平方 | m2 | 1 | |
| 64 | 香蒲,二年生,36株/平方 | m2 | 157 | |
| 65 | 再力花,二年生,36株/平方 | m2 | 114 | |
| 66 | 黄菖蒲,二年生,36株/平方 | m2 | 511 | |
| 67 | 花叶常春蔓,二年生,25株/平方 | m2 | 164 | |
| 68 | 吉祥草,二年生,36株/平方 | m2 | 659 | |
| 69 | 阔叶麦冬,二年生,36株/平方 | m2 | 55 | |
| 70 | 小茶梅,冠幅25cm,高度30cm,25株/平方 | m2 | 342 | |
| 71 | 大花萱草,二年生,36株/平方 | m2 | 233 | |
| 72 | 金边黄杨,冠幅30cm,高度35cm,25株/平方 | m2 | 1024 | |
| 73 | 矮生美人焦,二年生,9株/平方 | m2 | 121 | |
| 74 | 金边胡颓子,冠幅150cm,高度120cm | 株 | 40 | |






