|
秦皇岛达润·时代逸城景观苗木招标书 秦皇岛达润置业有限公司对所开发的楼盘达润·时代逸城所需苗木进行招标采购,现将有关事项说明如下: 一、招标项目名称:达润·时代逸城 二、招标编号:DRZYCGB101127-1 三、招标内容:本次招标采购的苗木为达润·时代逸城景观绿化所需苗木59种,见《投标报价表》。 四、对投标单位的资格要求:凡具有一定苗木供货能力的独立法人单位。 五、投标及报价说明 1、投标单位可同时对《投标报价表》中的所有苗木投标,也可只对其中的一种或几种苗木投标,但在对某种苗木投标时该种苗木的“可供货数量”必须达到该种苗木“参加投标数量要求”的标准。 2、本次招标,对所有苗木的基本要求是:必须符合品种、规格和质量要求的标准,苗木生长良好,形状优美,无病虫害、无药害、无机械损伤、无枯萎现象,保持根系完整和根系湿润,起挖苗木根系切口要平滑,根系无劈裂、无拉断、无干枯现象,要求带土球的苗木所带土球必须达到规定标准且所带土球不得破损,裸根苗木保留主根、根幅必须达到规定标准且必须保留侧根和须根。 3、《投标报价表》中的“胸径”是指苗木主干距地面高1.3米处的直径; “高度”是指苗木顶部距地面的高度;“地径”是指苗木树干地面处的直径。 4、《投标报价表》中的单价报价为苗木运到价,是指货到达润置业指定的达润·时代逸城绿化用苗地点。 5、对每种苗木的单价报价招标单位只接受一种报价,不接受任何选择价。投标单位可对一种苗木或多种苗木的同时竟价。 6、《投标报价表》有填报内容的每页必须在其右下角签名或加盖投标单位公章。 六、投标保证金和履约保证金 (一)投标单位在投标截止时间前,必须向达润置业交纳投标保证金20000元,投标保证金以现金方式交纳,如不交取消投标资格。 (二)签定合同后,未中标单位的投标保证金当日退还;中标单位在签订合同时按中标苗木总金额的10%交纳履约保证金,投标保证金转为履约保证金。 (三)投标单位有下列情况之一的,其投标保证金将被没收: 1、投标单位在开标后撤销投标的;中标后拒绝交纳履约保证金的; 2、中标后对中标的所有苗木、部分苗木或者某种苗木拒绝签订合同的; 3、签订合同时对中标的某种苗木的供货数量达不到该种苗木“参加投标数量要求”标准的; 4、弄虚作假,骗取中标的。 (四)中标单位按要求履行完合同的,履约保证金无息如数退还;中标单位单方面不履行合同或者单方面中止合同或者单方面终止合同或者因所供的苗木质量不合格而不能完成合同内容的,履约保证金不予退还;中标单位出现其他违约现象的,将视情节扣罚中标单位履约保证金的30%至100%。 七、评标方法 本次招标的苗木,按每种苗木的单价报价分别进行评标,以单价最低报价中标。在进行投标时,对达润·时代逸城所需苗木进行招标书的项目填写齐全,否则投标无效。 八、交货方式、时间、地点 九、验收方法:按标准验收。 十、结算方式:验收合格后按合同条款扣除质量保证金付其余全款,合同期满后一年内付清。 十一、招标文件发标日期:2010年11月27日至2010年12月5日17时。 十二、投标截止时间:2010年12月7日17时。 十三、开标时间及地点:达润置业办公室 十四、其他: 1、先将投标保证金交到达润置业财务部。 2、到达润置业成本合约部领取招标文件。 3、投标单位参加投标的所有费用,由其自行负担。 4、本招标文件由达润置业负责解释。 苗木报价表 |
|||||||
| 序号 | 苗木名称 | 规 格 | 数量(株) | 备注 | 单价(元) | ||
| 胸径φ/地径d(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | |||||
| 常绿乔木类 | |||||||
| 1 | 雪松 | φ25——28 | 8-9 | 4——5 | 10 | 土球不小于160cm | |
| 2 | 云杉 | φ15——18 | 6-7 | 3.5——4 | 20 | 土球不小于120cm | |
| 3 | 白皮松 | φ15——18 | 5-6 | 3.5——4 | 15 | 土球不小于120cm | |
| 4 | 油松 | φ18——20 | 6-7 | 3.5——4 | 20 | 土球不小于140cm | |
| 5 | 华山松 | φ12——15 | 5.5-6 | 3——3.5 | 15 | 土球不小于120cm | |
| 落叶乔木类 | |||||||
| 6 | 银杏(直生) | φ28——30 | 8——10 | 4——4.5 | 15 | 土球不小于160cm | |
| 7 | 银杏(嫁接) | φ30——32 | 8——9 | 4.5——5 | 10 | 土球不小于160cm | |
| 8 | 国槐 | φ22——25 | 7——8 | 4——4.5 | 30 | 土球不小于150cm | |
| 9 | 五角枫 | φ18——20 | 4.5——5.5 | 3.5——4 | 30 | 土球不小于150cm | |
| 10 | 刺槐 | φ18——20 | 7——8 | 4——4.5 | 15 | 土球不小于130cm | |
| 11 | 垂柳 | φ23——25 | 7.5——8.5 | 4——4.5 | 20 | 土球不小于150cm | |
| 12 | 马褂木 | φ15——16 | 8——9 | 3——3.5 | 10 | 土球不小于120cm | |
| 13 | 法桐 | φ23——25 | 8——10 | 5.5——6 | 35 | 土球不小于150cm | |
| 14 | 灯台树 | φ15——18 | 6——7 | 4——4.5 | 10 | 土球不小于120cm | |
| 15 | 核桃 | φ15——18 | 6——7 | 4——4.5 | 15 | 土球不小于150cm | |
| 16 | 金枝国槐 | φ12——13 | 4——4.5 | 2.5——3 | 10 | 土球不小于100cm | |
| 17 | 枫杨 | φ20——23 | 8——9 | 3.5——4 | 20 | 土球不小于160cm | |
| 18 | 苹果 | φ20——22 | 3.5-4 | 3.0-3.5 | 20 | 土球不小于140cm | |
| 19 | 柿树 | φ15——18 | 6——7 | 2.5——3 | 15 | 土球不小于120cm | |
| 20 | 白蜡 | φ18——20 | 5.5——6.5 | 3.5——4 | 25 | 土球不小于120cm | |
| 21 | 青杨 | φ18——20 | 7——8 | 3.5——4 | 35 | 土球不小于120cm | |
| 22 | 山荆子 | φ20——22 | 4——5 | 3——3.5 | 15 | 土球不小于160cm | |
| 23 | 枣 | φ18——20 | 6 | 5——6 | 10 | 土球不小于150cm | |
| 24 | 黄栌 | φ10——12 | 6.5——7 | 5.5——6 | 12 | 土球不小于80cm | |
| 25 | 金叶榆 | φ15——18 | 7——8 | 4——4.5 | 15 | 土球不小于100cm | |
| 26 | 八棱海棠 | φ20——25 | 4——4.5 | 3——3.5 | 25 | 土球不小于150cm | |
| 27 | 构树 | φ18——20 | 7——8 | 3.5——4 | 20 | 土球不小于140cm | |
| 28 | 黄山栾 | φ13——15 | 7——8 | 4——4.5 | 20 | 土球不小于100cm | |
| 29 | 北京栾 | φ15——18 | 6——6.5 | 4——4.5 | 30 | 土球不小于120cm | |
| 30 | 丝棉木 | φ18——20 | 5.5——6.5 | 3.5——4 | 15 | 土球不小于150cm | |
| 31 | 楸树 | φ26——30 | 7——8 | 3——3.5 | 30 | 土球不小于160cm | |
| 32 | 山杏 | d12——14 | 3——3.5 | 2.5——3 | 20 | 土球不小于130cm | |
| 33 | 山楂 | d15——18 | 3——3.5 | 3——3.5 | 20 | 土球不小于120cm | |
| 34 | 杜仲 | φ16——18 | 7——8 | 4——4.5 | 25 | 土球不小于120cm | |
| 35 | 稠李 | φ12——15 | 3——3.5 | 2——2.5 | 15 | 土球不小于100cm | |
| 36 | 西府海棠 | φ9——10 | 3.0——3.5 | 1.5——2 | 30 | 土球不小于70cm | |
| 37 | 樱桃 | φ12——15 | 3——3.5 | 2——2.5 | 25 | 土球不小于90cm | |
| 38 | 碧桃 | φ8——10 | 2——2.5 | 2——2.5 | 20 | 土球不小于60cm | |
| 39 | 紫玉兰 | φ10——12 | 3.5——4.5 | 2——2.5 | 20 | 土球不小于80cm | |
| 40 | 红枫 | φ7——8 | 1.8——2.2 | 2——2.5 | 15 | 土球不小于50cm | |
| 41 | 木瓜海棠 | φ10——12 | 2.5——3.0 | 2——2.5 | 10 | 土球不小于80cm | |
| 42 | 暴马丁香 | φ7——8 | 2——2.5 | 2——2.5 | 20 | 土球不小于50cm | |
| 43 | 垂丝海棠 | φ10——12 | 2.5——3.0 | 2——2.5 | 30 | 土球不小于80cm | |
| 44 | 白玉兰 | d15——18 | 5.5——6.5 | 3——3.5 | 25 | 土球不小于120cm | |
| 45 | 山桃 | φ8——10 | 3——3.5 | 2.5——3 | 20 | 土球不小于50cm | |
| 46 | 香花槐 | φ12——15 | 7——8 | 2——2.5 | 25 | 土球不小于100cm | |
| 47 | 樱花 | φ12——15 | 3.5——4.0 | 2.0——2.5 | 40 | 土球不小于100cm | |
| 48 | 石榴 | φ8——10 | 2.5——3 | 2.0——2.5 | 20 | 土球不小于80cm | |
| 49 | 紫薇 | φ10——12 | 3.0——3.5 | 2——2.5 | 30 | 土球不小于80cm | |
| 50 | 木槿 | φ8——10 | 3.5——4 | 2——2.5 | 30 | 土球不小于60cm | |
| 51 | 紫叶李 | φ10——12 | 4——4.5 | 1.5——2 | 30 | 土球不小于80cm | |
| 丛生乔木类 | |||||||
| 52 | 丛生元宝枫 | 3-4分枝 | 5——6 | 2.5——3.0 | 25 | 土球不小于100cm | |
| 53 | 丛生白桦 | 3-4分枝 | 6.5——7.5 | 5——5.5 | 40 | 土球不小于100cm | |
| 球类植物 | |||||||
| 54 | 金叶女贞球 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 30 | 土球不小于60cm | ||
| 55 | 桧柏球 | 1.2——1.5 | 1.2——1.5 | 30 | 土球不小于60cm | ||
| 56 | 紫叶小檗球 | 1——1.2 | 1——1.2 | 15 | 土球不小于60cm | ||
| 57 | 小叶黄杨球 | 1.2——1.5 | 1.2——1.5 | 20 | 土球不小于60cm | ||
| 58 | 大叶黄杨球 | 1.5——2 | 1.5——2 | 40 | 土球不小于60cm | ||
| 59 | 水腊球 | 1.2——1.5 | 1.2——1.5 | 20 | 土球不小于60cm | ||




