| 1 | 柿树 | 米径25cm,树高6m,冠3m | 株 | 14 | |
| 2 | 雪松 | 高6m,自然塔形,不脱腿 | 株 | 46 | |
| 3 | 红花碧桃 | 地径6cm,干高1m,树高3m | 株 | 51 | |
| 4 | 枇杷 | 胸径8cm,干高2m,树高3m | 株 | 21 | |
| 5 | 栾树 | 胸径10cm,树高4cm,干高2m,冠幅1m | 株 | 15 | |
| 6 | 紫荆 | 高1.5m,冠1.2m,7-8个分枝 | 株 | 43 | |
| 7 | 石榴 | 高2.5m,冠1.2m,地径8cm | 株 | 51 | |
| 8 | 榆叶梅 | 地径5cm,高1.5m,冠1m,粉红色 | 株 | ||
| 9 | 黄金槐 | 米径8cm,高3m,冠幅0.8m | 株 | ||
| 10 | 构骨球 | 净球,冠径1.0m,高1.5m | 株 | 17 | |
| 11 | 连翘 | 冠径1m,7-8个头,丛高40cm | 墩 | 500 | |
| 12 | 小龙柏 | 冠径30cm,高30cm,模纹,16棵/m2 | 棵 | 1920 | |
| 13 | 南天竹 | 冠径25cm,高50cm,株型丰满,模纹,16棵/m2 | ㎡ | 135 | |
| 14 | 金叶女贞 | 冠径25cm,高40cm,模纹,25棵/m2 | ㎡ | ||
| 15 | 白蜡 | 胸径10cm,干高3m,树高4m,自然式栽植 | 株 | 63 | |
| 16 | 大叶女贞 | 胸径10cm,干高2.5m,树高4m,冠幅1.5m | 株 | 35 | |
| 17 | 广玉兰 | 米径15cm,冠幅2.5m,树高4m,株型丰满 | 株 | 14 | |
| 18 | 黄连木 | 米径25cm,干高3m,树高4m | 株 | 13 | |
| 19 | 国槐 | 冠幅1.5m,树高4m,干高2m,米径15cm | 株 | 20 | |
| 20 | 对接白蜡 | 地径30cm,树高3-3.5m,造型优美 | 株 | 6 | |
| 21 | 红果冬青 | 高3m,冠幅2-2.5m,米10cm,自然型,不脱腿 | 株 | 45 | |
| 22 | 红花槐 | 米径12cm,树高4-4.5m,冠1m | 株 | 25 | |
| 23 | 红叶李 | 地径8cm,冠径1.5m,树高3m | 株 | 73 | |
| 24 | 冷型草 | 早熟禾系列最新品种,午夜早熟禾,播种 | ㎡ | 7355 | |
| 25 | 木瓜 | 米径15cm,冠径1.5m,树高3m,粉色 | 株 | 17 | |
| 26 | 铺地柏 | 冠径50cm,高40cm,模纹,4棵/m2 | m2 | ||
| 27 | 日本晚樱 | 地径8cm,干高1m,树高3m,自然式栽植,粉色,主枝2-3个 | 株 | 67 | |
| 28 | 乌桕 | 米径30cm,树高4m,株型丰满 | 株 | 12 | |
| 29 | 鸢尾 | 高0.3m,冠径15cm,49株/m2 | ㎡ | 190 | |
| 30 | 紫薇桩景 | 地径20cm,高2m,树形优美 | 株 | 9 | |
| 31 | 红玉兰 | 米径10cm,树高4m,冠1m | 株 | 16 | |
| 32 | 五角枫 | 米径10cm,树高4m,冠1m,干高2.5m | 株 | 27 | |
| 33 | 水杉 | 米径10cm,树高6m,冠1m | 株 | 27 | |
| 34 | 刚竹 | 米径4cm,干高4m,9-10杆/m2 | 株 | 4100 | |
| 35 | 淡竹 | 米径2cm,干高4m,9-10杆/m2 | 株 | 350 | |
| 36 | 贴梗海棠 | 地径8cm,树高2.5m,冠幅2m | 株 | 40 | |
| 37 | 紫薇 | 地径3cm,树高1.5m | 株 | 83 | |
| 38 | 桂花 | 地径8cm,树高2.5m,冠幅2m, | 株 | 89 | |
| 39 | 腊梅 | 地径6cm,树高2.5m,冠幅2m, | 株 | 37 | |
| 40 | 丁香 | 地径6cm,树高2.5m,白色或紫色 | 株 | 7 | |
| 41 | 红枫 | 地径5cm,树高2.5m,树形优美 | 株 | 51 | |
| 42 | 石楠球 | 净球,冠径1.2m,高1.5m | 株 | 15 | |
| 43 | 海桐球 | 净球,冠径1.0m,高1.5m | 株 | 14 | |
| 44 | 小叶女贞造型 | 5层以上,每层宽50cm以上,姿态优美 | 株 | 9 | |
| 45 | 剑麻 | 冠幅50cm | 株 | 27 | |
| 46 | 红梅 | 地径5cm,树高2.5m,红色花 | 株 | 35 | |
| 47 | 紫藤 | 藤径3cm,蔓长3m | 株 | 63 | |
| 48 | 石楠 | 地径10cm,树高2.5m,自然形优美 | 株 | 38 | |
| 49 | 红瑞木 | 地径5cm,7-8个头,9株/m2. | 株 | 630 | |
| 50 | 红叶石楠 | 高50cm,冠幅30cm,16株/m2. | 株 | 480 | |
| 51 | 十大功劳 | 高50cm,冠幅30cm,5个头,25株/m2. | 株 | 720 | |
| 52 | 洒金柏 | 高50cm,冠幅30cm,5个头,9株/m2. | 株 | 1056 | |
| 53 | 棣棠 | 高50cm,冠幅30cm,5个头,25株/m2. | 株 | 1775 | |
| 54 | 丰花月季 | 三年生,莫海姆,25株/m2. | 株 | 3375 | |
| 55 | 迎春 | 冠径20cm,7—8个头,25株/m2. | 株 | 2050 | |
| 56 | 美人蕉 | 红色,5-6个头,矮化品种 | 株 | 320 | |
| 57 | 玉簪 | 满栽,25株/m2. | ㎡ | 88 | |
| 58 | 红花草 | 满栽,49丛/m2. | ㎡ | 368 | |
| 59 | 麦冬 | 满栽,36丛/m2. | ㎡ | 40 | |
| 60 | 大花萱草 | 矮化品种,金娃娃品种,满栽,36丛/m2. | ㎡ | 154 | |
| 61 | 葱兰 | 满载,高15-20cm,64丛/m2. | ㎡ | 46 | |
| 62 | 荷花 | 多年生,10个花头以上,盆栽. | ㎡ | 73 | |
| 63 | 水菖蒲 | 多年生,100cm以上,12-15杆/盆. | ㎡ | 47 | |
| 64 | 花叶香蒲 | 盆栽,多年生,10个花头以上.20-25株/m2. | ㎡ | 32 | |
| 65 | 花叶芦苇 | 盆栽,多年生,高1-1.5m,10个花头以上,16-20株/m2. | ㎡ | 92 | |
| 66 | 水葱 | 盆栽,多年生,20个以上芽,8-12丛/m2. | ㎡ | 54 | |
| 67 | 水生美人蕉 | 多年生,10个花头以上,20-25株/m2. | ㎡ | 51 | |
| 68 | 蜀桧 | 高2.5m,自然塔形,冠幅50cm, | 株 | 332 | |
| 69 | 法国冬青 | 高2m,冠幅1m,丰满 | 株 | 383 | |
| 70 | 凌霄 | 藤径3cm,蔓长3m | 株 | ||
| 71 | 广玉兰 | 米径25cm,树高4m,株型丰满,干高2m. | 株 | 14 | |
| 72 | 银杏 | 米径15cm,树高4m,株型丰满,干高2-2.5m. | 株 | 59 | |
| 73 | 七叶树 | 米径15cm,树高4m,株型丰满,干高2-2.5m. | 株 | 26 | |
| 74 | 鹅掌楸 | 米径15cm,树高4m,株型丰满,干高2-2.5m. | 株 | 19 | |
| 75 | 苦楝 | 米径15cm,树高4m,株型丰满,干高3m. | 株 | 26 | |
| 76 | 垂柳 | 地径8cm,干高2m,树高3m | 株 | 12 | |
| 77 | 棕榈 | 棕高1.5-2.5m,冠1m. | 株 | 20 | |
| 78 | 山楂 | 地径15cm,树高3m,优美 | 株 | 56 | |
| 79 | 白皮松 | 树高2m,自然形,不脱腿 | 株 | 52 | |
| 80 | 大桂花 | 地径20cm,树高3m | 株 | 60 | |
| 81 | 圆柏 | 树高2m,自然塔形,不脱腿 | 株 | 46 | |
| 82 | 水生鸢尾 | 高40cm | ㎡ | 48 | |
| 83 | 池塘莎草 | 高100-150cm | ㎡ | 32 | |
| 84 | 景石 | 暂估价 | 组 | 30 | |
| 85 | 垃圾箱 | 暂估价 | 个 | 16 | |
| 86 | 健身器材 | 暂估价 | 套 | 3 | |
| 87 | 成品坐凳 | 暂估价 | 个 | 15 |




