当前位置: 首页 » 求购信息 » 绿化苗木 » 乔灌木 »
点击图片查看原图

工程苗木求购1234

  • 需求数量:
  • 价格要求:
  • 规格要求:
  • 包装要求:
  • 所在地:山东
  • 有效期至:长期有效
  • 最后更新:2010-04-21 18:49
  • 浏览次数:364
报价  
分享到:
  • 联系人:张先生    未注册
  • 邮件:sanyiyuanlin@163.com
  • 电话:0532-88374121
  • 手机:13906480620
  • 地区:山东
 
详细说明
急购 黑松、雪松、云杉等多种工程苗木
报价单
 
名称 规格 单位 数量 综合单价(元) 合价(元) 备注
干径(cm) 自然高(cm) 枝下高(cm) 冠幅(cm)
常绿乔木:
黑松a 25 700 250-300 400-450 株 53     树冠饱满
黑松b 18 650 200-250 350-400 株 67     树冠饱满
黑松c 15 600 150-200 350-400 株 230     树冠饱满
华山松a   400   250 株 46      
华山松b   300   200 株 79      
华山松c   200   160 株 230      
白皮松a   300 60-80 250 株 88      
白皮松b   250   200 株 134      
白皮松c   160   150 株 211      
雪松a   1200   800 株 20      
雪松b   700   450 株 354      
雪松c   600   400 株 3642      
雪松d   500   350 株 870      
雪松e   400   300 株 2431      
雪松f   300   250 株 268      
云杉a   500   250 株 68      
云杉b   400   200 株 90      
云杉c   300   180 株 145      
云杉d   200   150 株 367      
云杉e   160   100 株 465      
龙柏a   300   160 株 46      
龙柏b   250   150 株 78      
龙柏c   200   120 株 55      
侧柏a   800   400 株 16      
侧柏b   600   300 株 42      
侧柏c   500   250 株 32      
塔柏a   800   250 株 68      
塔柏b   700   220 株 90      
塔柏c   600   200 株 138      
塔柏d   500   160 株 265      
塔柏e   400   120 株 320      
塔柏f   300   100 株 167      
塔柏g   250   80 株 260      
塔柏h   200   60 株 320      
日本五针松   250   200 株 18      
大叶女贞a 15 500   350 株 98     树冠饱满
大叶女贞b 10 400   250 株 54     树冠饱满
大叶女贞c 6 200   160 株 66      
广玉兰 15 500   300 株 48     树冠饱满
文母a   200   180 株 42      
文母b   150   120 株 124      
桂花a 15 400   350 株 24     树冠饱满
桂花b 12 350   300 株 36     树冠饱满
桂花c 10 300   250 株 54     树冠饱满
桂花d 6 200   160 株 86      
桂花e   160   120 株 44      
落叶乔木:
榆树a 22 600-700 250 350-400 株 54      
榆树b 18 600-650 250 350-400 株 168      
榆树c 15 550-600 200 300-350 株 64      
国槐a 38 800 300 500 株 26     特选
国槐b 30 700 300 450 株 46      
国槐c 22 600-700 250-280 400-450 株 54      
国槐d 18 500-600 220-250 350-400 株 68      
国槐e 15 400-500 180-220 350-400 株 74      
五角枫a 15 500-600 200-250 350-400 株 24      
五角枫b 12 450-500 200-250 300-350 株 54      
五角枫c 10 400-450 200-250 250-300 株 66      
毛白杨a 15 700-800   300-350 株 80      
毛白杨b 10 600-700   250-300 株 120      
白蜡a 15 550-650 220-250 300-350 株 68      
白蜡b 12 450-550 200-220 250-300 株 72      
白蜡c 10 450-550 200-220 250-300 株 88      
银杏a 18 700-800 220-250 300-350 株 26      
银杏b 15 600-700 220-250 250-300 株 58      
银杏c 12 600-700 220-250 220-250 株 70      
银杏d 10 500-600 200-220 350-400 株 54     截杆苗
泡桐a 28 600-700 200-250 400-450 株 42      
泡桐b 20 550-600 200-250 350-400 株 54      
泡桐c 16 500-550 200-250 300-350 株 87      
黄连木a 20 550-600 200-220 350-400 株 66      
黄连木b 18 500-550 200-220 350-400 株 90      
黄连木c 15 450-500 200-220 300-350 株 120      
皂角a 22 550-600 200-220 350-400 株 66      
皂角b 18 500-550 200-220 300-350 株 80      
皂角c 15 450-500 200-220 250-300 株 120      
柿树a 25 600-700 200-250 450-500 株 24      
柿树b 20 500-600 200-220 400-450 株 32      
柿树c 16 450-500 200-220 350-400 株 46      
合欢a 15 500-600 200-220 300-350 株 66      
合欢b 12 450-500 200-220 250-300 株 70      
核桃 15 500-600 200-220 300-350 株 21      
梨树 15 500-600 200-250 300-350 株 18      
苹果 12 400-500 160-200 300-350 株 34      
枣树 12 500-600 200-250 300-350 株 54      
杜仲a 18 600-700 200-250 400-450 株 98      
杜仲b 15 550-600 200-250 350-400 株 146      
刺槐a 20 700-800 200-250 300-350 株 46      
刺槐b 18 600-700 200-250 300-350 株 78      
刺槐c 15 600-700 200-250 250-300 株 64      
构树a 16 500-600 200-220 350-400 株 64      
构树b 12 450-500 200-220 300-350 株 356      
白玉兰a 15 500-600 200-250 350-400 株 36      
白玉兰b 12 450-500 200-220 250-300 株 48      
白玉兰c 8 300-400 160-180 200-250 株 180      
臭椿a 20 600-700 200-250 300-350 株 65      
臭椿b 15 500-600 200-250 250-300 株 86      
香椿a 20 600-700 200-250 300-350 株 52      
香椿b 15 500-600 200-250 250-300 株 48      
小叶朴a 15 450-550 180-220 300-350 株 57      
小叶朴b 18 550-650 180-220 350-400 株 75      
杏a 15 500 200 350-400 株 154      
杏b 12 400 180 300-350 株 132      
杏c 10 350 180 300-350 株 242      
苦楝 15 600-700 200-250 300-350 株 36      
紫叶李a 20 400-500 180-220 400-450 株 42      
紫叶李a 15 350-400 160-180 350-400 株 72      
紫叶李b 12 300-350 160-180 300-350 株 86      
紫叶李c 10 300-350 160-180 250-300 株 465      
紫叶李d 8 250-300 150-160 250-300 株 242      
樱花a 12 300-350 150-180 300-350 株 64      
樱花b 10 250-300 150-160 250-300 株 194      
樱花c 8 250-300 150-160 220-250 株 350      
樱花c 6 250-300 150-160 200-220 株 560      
垂柳a 22 600-700 220-250 350-400 株 46      
垂柳b 18 550-600 200-220 350-400 株 65      
垂柳c 15 500-550 180-200 300-350 株 75      
直柳a 18 550-600 200-220 350-400 株 46      
直柳b 15 500-550 180-200 300-350 株 154      
馒头柳 15 550-600 200-250 350-400 株 35      
青桐 12 550-600 200-220 250-300 株 66      
黄山栾a 14 500-600 200-220 300-350 株 160      
黄山栾b 12 500-600 200-220 250-300 株 254      
乌桕a 12 450-500   250-300 株 254      
乌桕b 10 350-450   250-300 株 432      
法桐a 50 700-800 250-300 450-500 株 30     特选
法桐b 20 600-700 200-250 400-450 株 86      
蝴蝶槐 12 450-500 200-220 300-350 株 153      
水杉a 12 700-800   200-250 株 98      
水杉a 8 600-700   200-250 株 64      
小乔木及大灌木
火炬树 丛生 160-250   200-250 株 190     假植苗
榔榆 10  350-400   300-350   256      
山楂a 10  250-300   250-300 株 54      
山楂b 8  200-250   200-250 株 64      
碧桃   200-250   200-250 株 55      
杏梅   150-160   150-160 株 76      
桃树   200-250   200-250 株 45      
海棠   200-250   250 株 87      
木瓜 8  250-300   200-250 株 54      
西府海棠a 8  250-300   200-250 株 35      
西府海棠a   160-180   150-160 株 65      
香花槐 8  300-350   250-300 株 75      
红丁香 5  150-160   160-180 株 153     假植苗
紫丁香 5  150-160   150-160 株 178     假植苗
紫丁香(丛生)   150-160   120-150 株 242     假植苗
暴马丁香 8  250-300   250 株 23      
红瑞木 丛生 120-150   150-160 株 532     假植苗,可组合成团状
珍珠梅   150-160   150-160 株 241     假植苗,可组合成团状
木槿a 15  300-350   250-300 株 15      
木槿b 4-5 180-220   120-150 株 253     独杆,假植苗
木槿(丛生)   160-180   120-150 丛 252     丛生
紫薇a 12 300-350   200-250 株 12     特选
紫薇b 6 180   150 株 342     独杆,假植苗
紫薇c 4 180   120 株 431     独杆,假植苗
紫薇(丛生)   160-180   120-150 丛 153     丛生
紫玉兰a 8 250-300   200-250 株 83      
紫玉兰b 6 220-280   180-220 株 94      
黄玉兰a 8 250-300   200-250 株 62      
黄玉兰b 6 220-280   180-220 株 73      
金银木a   200   200 丛 252      
金银木b   120   120 丛 351      
石榴a 15 300   250 株 21      
石榴b 8 250   200 株 52      
石榴(丛生)   200   200 丛 83      
海州常山   200   160 丛 142      
山茱萸   200   160 株 52      
棣棠   80   120 丛 362     假植苗,可组合成团状
榆叶梅   150   120 株 52      
腊梅(丛生)a   220   200 丛 41      
腊梅(丛生)b   180   160 丛 51      
紫荆   180   160 丛 415     假植苗,冠幅不够可组合
美人梅   160   150 株 321      
山梅花   150   150 株 421      
红枫a 6 200   160 株 62      
红枫b 4 160   120 株 85      
流苏   250   200 株 74      
红王子锦带   100   120 丛 424      
龙瓜槐 10 200-250   200 株 63      
黄金槐   160   120 株 73      
结香   120   150 株 143      
金丝桃   100   120 株 164      
山茶a   180   160 株 83      
黄栌 8 250   160-180 株 95      
红栌 6 220   150 株 83      
山茶b   150   120 株 243      
大叶女贞(丛生)   180   150 株 62      
法国冬青   180   120 株 63     可组合冠
淡竹 1.0-1.5 300   自状然 株 5254      
草竹   150-160   自状然 墩 6421     3-4株\墩
箬竹   200   自状然 株 2521      
红瑞木 丛生 120-150   120-150 株 732     假植苗,冠幅不够可组合团状
棣棠 丛生 80-100   100-120 株 642     假植苗,冠幅不够可组合团状
红叶石楠球a   200   200 株 52      
红叶石楠球b   160   150 株 90      
红叶石楠球c   120   120 株 156      
龙柏球a   150   150 株 243      
龙柏球b   120   120 株 352      
龙柏球c   100   100 株 264      
龙柏球d   80   80 株 324      
龙柏球e   60   60 株 421      
小叶女贞球a   150   150 株 143      
小叶女贞球b   120   120 株 241      
火棘球a   150   150 株 62      
火棘球b   120   120 株 143      
火棘球c   100   100 株 243      
大叶黄杨球a   250   250 株 52      
大叶黄杨球b   200   200 株 63      
大叶黄杨球c   160   160 株 253      
大叶黄杨球d   120   120 株 268      
瓜子黄杨球a ` 120   120 株 321      
瓜子黄杨球b   100   100 株 432      
瓜子黄杨球c   80   80 株 342      
瓜子黄杨球d   60   60 株 97      
紫叶小檗球a   100   100 株 95      
紫叶小檗球b   80   80 株 265      
紫叶小檗球c   60   60 株 432      
海桐球a   150   150 株 242      
海桐球b   120   120 株 321      
海桐球c   80   80 株 95      
龟甲冬青球a   120   120 株 165      
龟甲冬青球b   80   80 株 95      
杜鹃球   100   100 株 153      
构骨冬青球   120   120 株 98      
小灌木及地被:
东北连翘   5-6分枝   L0.6m 株 4580     丛生
红王子锦带   50-60   30-35 株 3965     假植苗
四季锦带   40-45   35-40 株 4390     假植苗
瓜子黄杨a   25-30   20-25 株 19840     假植苗
瓜子黄杨b   35-40   25-30 株 12420     假植苗
紫叶小檗a   25-30   20-25 株 26540     假植苗
紫叶小檗b   35-40   25-30 株 34322     假植苗
洒金柏   30-35   25-30 株 9870     假植苗
金叶女贞   30-35   25-30 株 35928     假植苗
小叶女贞   35-40   25-30 株 24356     假植苗
杜鹃   25-30   25-30 株 45230     假植苗
桧柏   30-35   35-40 株 15682     假植苗
大叶黄杨a   80   25-30 株 25480     假植苗
大叶黄杨a   60   25-30 株 46808     假植苗
金边黄杨a   55-60   25-30 株 14320     假植苗
金边黄杨b   40-45   25-30 株 24376     假植苗
黄刺梅   55-60   35-40 株 7680     假植苗
结香   45-50   40-50 株 6420     假植苗
迎春   7-8分枝   L0.6m 丛 16745     假植苗
金银花   8-10分枝   L0.8m 丛 9064     假植苗
蔷薇   5-6分枝   L0.6m 丛 4320     假植苗
小叶十大功劳   35-40   25-30 株 6724     假植苗
南天竹a   55-60   35-40 株 4572     假植苗
南天竹b   35-40   25-30 株 6842     假植苗
法国冬青   45-50   35-40 株 7690     假植苗
粉花绣线菊   40-45   40-45 株 5420     假植苗
丰花月季   30-35   25-30 株 9080     假植苗
大花月季   40-45   40-45 株 7965     假植苗
小花月季   40-45   40-45 株 7642     假植苗
地被月季   20-25   20-25 株 9254     假植苗
玫瑰(红花)   35-40   35-40 株 6342     假植苗
玫瑰(黄花)   35-40   35-40 株 5428     假植苗
牡丹   35-40   35-40 株 5320     假植苗
芍药   35-40   30-35 株 4862     假植苗
大花萱草   35-40   35-40 株 3542     假植苗
紫藤       L2.0m 株 132     假植苗
爬山虎       L0.6m 株 2430     假植苗
扶芳藤       L0.6m 株 2376     假植苗
常春藤       L0.6m 株 3180     假植苗
麦冬       3-5芽 墩 78090     假植苗
葱兰   15-20   20-25 墩 53620     假植苗
鸢尾   20-25   15-20 株 5432     假植苗
玉簪   20-25   20-25 株 2546     假植苗
白三叶         平方 13200     满铺
狗牙根         平方 4350     满铺
混播草皮(草皮)         平方 14800     满铺
 
更多»同类求购信息

[ 求购信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]