| 苗木报价表 | |||||||||||||
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格(cm) | 备注 | ||||||||
| 胸径(ø),地径(Dø) | 树高 | 净干高 | 冠幅 | 土球 | 单价 | ||||||||
| 1 | 木瓜 | 株 | 2 | ø:25 | 550-600 | 220 | 500-550 | 150 | 树干挺拔,冠幅开展,全冠 | ||||
| 2 | 皂荚 | 株 | 2 | ø:25 | 700-750 | 250 | 550-600 | 150 | 冠幅开展,树形优美,全冠 | ||||
| 3 | 独干石楠 | 株 | 17 | ø:14-16 | 500-550 | 180 | 450-500 | 120 | 冠幅开展,树形优美,全冠 | ||||
| 4 | 金桂 | 株 | 9 | ø:18 | 450-500 | 180 | 350-400 | 150 | 冠幅开展,树形优美,全冠 | ||||
| 5 | 银杏 | 株 | 18 | ø:10-12 | 450-500 | 180 | 300-350 | 100 | 冠幅开展,树形优美,全冠 | ||||
| 6 | 广玉兰 | 株 | 39 | ø:10-12 | 450-500 | 180 | 300-350 | 100 | 冠幅开展,树形优美,全冠 | ||||
| 7 | 栾树 | 株 | 16 | ø:10-12 | 300-350 | 180 | 250-300 | 100 | 冠幅开展,树形优美,全冠 | ||||
| 8 | 黄栌 | 株 | 22 | ø:10-12 | 450-500 | 180 | 300-350 | 100 | 冠幅开展,树形优美,全冠 | ||||
| 9 | 珊瑚树 | 株 | 18 | Dø:10-12 | 350-400 | 120 | 250-300 | 100 | 冠幅开展,树形优美,全冠 | ||||
| 10 | 国槐 | 株 | 37 | Dø:10-12 | 450-500 | 200 | 350-400 | 100 | 冠幅开展,树形优美,全冠 | ||||
| 11 | 白蜡 | 株 | 27 | ø:8-10 | 500-550 | 200 | 350-400 | 80 | 冠幅开展,树形优美,全冠 | ||||
| 12 | 黄连木 | 株 | 17 | ø:14-16 | 500-550 | 200 | 250-300 | 120 | 树形优美,重瓣紫红花 | ||||
| 13 | 日本晚樱 | 株 | 8 | ø:8-10 | 400-450 | 150 | 300-350 | 80 | 冠幅开展,树形优美,全冠,重瓣紫红花 | ||||
| 14 | 大叶女贞 | 株 | 34 | ø:8-10 | 450-500 | 180 | 300-350 | 80 | 冠幅开展,树形优美,全冠, | ||||
| 15 | 五角枫 | 株 | 8 | ø:8-10 | 450-500 | 180 | 300-350 | 80 | 冠幅开展,树形优美,全冠 | ||||
| 16 | 巨紫荆 | 株 | 7 | ø:8-10 | 400-450 | 180 | 350-400 | 80 | 冠幅开展,树形优美,全冠 | ||||
| 17 | 白玉兰 | 株 | 10 | ø:8-10 | 300-350 | 180 | 180-200 | 80 | 冠幅开展,树形优美,全冠 | ||||
| 18 | 紫玉兰 | 株 | 6 | ø:8-10 | 300-350 | 180 | 180-200 | 80 | 冠幅开展,树形优美,全冠 | ||||
| 19 | 合欢 | 株 | 8 | ø:8-10 | 450-500 | 180 | 350-400 | 100 | 冠幅开展,树形优美,全冠 | ||||
| 20 | 柿树 | 株 | 30 | ø:8-10 | 450-500 | 180-200 | 350-400 | 100 | 冠幅开展,树形优美,全冠 | ||||
| 21 | 腊梅 | 株 | 17 | Dø:10-12 | 250-300 | 120 | 300-350 | 100 | 冠幅开展,树形优美,全冠 | ||||
| 22 | 垂丝海棠 | 株 | 19 | ø:10-12 | 450-500 | 180 | 300-350 | 100 | 冠幅开展,树形优美,全冠 | ||||
| 23 | 乐昌含笑 | 株 | 46 | Dø:8-10 | 350-400 | 150 | 200-250 | 100 | 冠幅开展,树形优美,全冠 | ||||
| 24 | 红叶碧桃 | 株 | 13 | ø:8-10 | 350-400 | 150 | 250-300 | 80 | 树形优美,重瓣紫红花 | ||||
| 25 | 紫叶李 | 株 | 73 | Dø:10-12 | 400-450 | 80 | 300-350 | 80 | 冠幅开展,树形优美,全冠,重瓣紫红花 | ||||
| 26 | 紫荆 | 株 | 13 | Dø:10-12 | 300-350 | 80 | 250-300 | 60 | 冠幅开展,树形优美,全冠 | ||||
| 27 | 红枫 | 株 | 25 | ø:5-6 | 200-250 | 80 | 120-150 | 50 | 冠幅开展,树形优美,全冠 | ||||
| 28 | 竹子 | 株 | ø:2-3 | 300-350 | / | / | 30 | 树干挺直 | |||||
| 29 | 花石榴 | 株 | 20 | / | 150-200 | / | 120-150 | 80 | 冠幅开展,树形优美,全冠 | ||||
| 30 | 棕榈 | 株 | 224 | / | 棕高80-150 | / | 120-150 | 50 | 冠幅开展,树形优美,全冠 | ||||
| 31 | 海桐球 | 株 | 63 | / | 110 | / | 130 | 50 | 株型饱满 | ||||
| 32 | 迎春 | 丛 | 85 | / | 80 | / | 100 | 40 | 5-6分支 | ||||
| 33 | 石楠球 | 株 | 57 | / | 120 | / | 120 | 50 | 株型饱满 | ||||
| 34 | 红瑞木 | 丛 | 82 | / | 80 | / | 120 | 40 | 株型饱满 | ||||
| 35 | 紫薇 | 株 | 25 | Dø:4-6 | 120-150 | 50-60 | 130 | 40 | 株型饱满 | ||||
| 36 | 芭蕉 | 丛 | 32 | / | 120-150 | / | 120-150 | 40 | 株型饱满 | ||||
| 37 | 黄杨球 | 株 | 62 | / | 120 | / | 120 | 50 | 株型饱满 | ||||
| 38 | 火棘球 | 株 | 65 | / | 120 | / | 120 | 50 | 株型饱满 | ||||
| 39 | 构骨球 | 株 | 10 | / | 120 | / | 120 | 50 | 株型饱满 | ||||
| 40 | 紫藤 | 株 | 29 | / | 藤长500 | / | / | / | / | ||||
| 41 | 凌霄 | 株 | 18 | / | 藤长500 | / | / | / | / | ||||
| 42 | 十大功劳 | 25株/㎡ | / | 45-50 | / | 30-40 | 10 | 修剪后高度 | |||||
| 43 | 洒金珊瑚 | 25株/㎡ | / | 60-65 | / | 20-25 | 10 | 修剪后高度 | |||||
| 44 | 瓜子黄杨 | 25株/㎡ | / | 30-40 | / | 20-25 | 10 | 修剪后高度 | |||||
| 45 | 红叶石楠 | 25株/㎡ | / | 40-50 | / | 25-30 | 10 | 袋苗,4-5分支 | |||||
| 46 | 桅子花 | 25株/㎡ | / | 50-55 | / | 20-25 | 10 | 袋苗,修剪后高度 | |||||
| 47 | 南天竹 | 16株/㎡ | / | 40-45 | / | 30-40 | 10 | 修剪后高度,4-5分支 | |||||
| 48 | 小叶女贞 | 25株/㎡ | / | 40-45 | / | 20-25 | 10 | 修剪后高度 | |||||
| 49 | 花菖蒲 | 16株/㎡ | / | 50-60 | / | 30-40 | 10 | 袋苗 | |||||
| 50 | 毛鹃 | 49株/㎡ | / | 30-35 | / | 20-25 | 10 | 满铺 | |||||
| 51 | 鸢尾 | 49墩/㎡ | / | 30-35 | / | 30-35 | 10 | 满铺 | |||||
| 52 | 金焰绣线菊 | 25株/㎡ | / | 30-40 | / | 40-50 | 10 | 袋苗,修剪后高度 | |||||
| 53 | 海桐苗 | 25株/㎡ | / | 30-40 | / | 40-50 | 10 | 袋苗,4芽/丛 | |||||
| 54 | 葱兰 | 64株/㎡ | / | 10~15 | / | 10~15 | 10 | 满铺 | |||||
| 55 | 小丑火棘 | 25株/㎡ | / | 35-40 | / | 25-30 | 10 | 修剪后高度 | |||||
| 56 | 金叶女贞 | 25株/㎡ | / | 40-50 | / | 25-30 | 10 | 修剪后高度 | |||||
| 57 | 花叶燕麦草 | 64墩/㎡ | / | 15-20 | / | 15-20 | 10 | 满铺 | |||||
| 58 | 重瓣萱草 | 36墩/㎡ | / | 25-30 | / | 20-25 | 10 | 5-10芽/墩 | |||||
| 59 | 红王子锦带花 | ||||||||||||
| 60 | 大花萱草 | ||||||||||||
| 61 | 红花草 | ||||||||||||
| 62 | 紫鹃 | ||||||||||||
| 63 | 贴梗海棠 | ||||||||||||
| 64 | 花叶蔓长春 | ||||||||||||
| 65 | 北海道黄杨 | ||||||||||||
| 66 | 大叶黄杨 | ||||||||||||
| 67 | 法青 | 40-50 | |||||||||||
| 68 | 草地早熟禾与多年生黑麦草混播草皮(1:) | 满铺 | |||||||||||






