| 名称 | 规格 | 落叶乔木 | 数量 | ||
| 水杉 | H=600,φ=20 | 土球全冠苗 | 株/株丛 | 169 | |
| 法桐 | H=500,φ=18 | 全冠苗无毛,3米分支点 | 株/株丛 | 196 | |
| 大英桐 | .点景,全冠 | 株/株丛 | 10 | ||
| 银杏B | H=600,φ=22 | 全冠苗实生 | 株/株丛 | 134 | |
| 黄山栾 | H=600,φ=20 | 全冠苗,分支点3米 | 株/株丛 | 106 | |
| 白蜡 | H=500,φ=18 | 全冠苗 | 株/株丛 | 190 | |
| 榔榆 | H=450,φ=20 | 全冠苗 | 株/株丛 | 18 | |
| 榔榆B | φ=30 | 全冠苗 | 株/株丛 | 5 | |
| 黄栌A | H=250,φ=12 | 全冠苗 | 株/株丛 | 47 | |
| 五角枫 | H=400,φ=18 | 全冠苗 | 株/株丛 | 98 | |
| 朴树B | H=450,φ=20 | 全冠苗 | 株/株丛 | 8 | |
| 鸡爪槭 | H=300,φ=12 | 全冠苗 | 株/株丛 | 30 | |
| 旱柳 | H=600,φ=20 | 全冠苗 | 株/株丛 | 20 | |
| 黄金槐 | H=400,φ=20 | 全冠苗 | 株/株丛 | 135 | |
| 枫杨B | H=650,φ=18 | 全冠苗,分支点3米 | 株/株丛 | 91 | |
| 皂荚B | H=500,φ=18 | 全冠苗 | 株/株丛 | 31 | |
| 日本早樱B | H=350,φ=16 | 全冠苗 | 株/株丛 | 67 | |
| 白玉兰 | H=250,φ=15 | 全冠苗,分支点3米 | 株/株丛 | 41 | |
| 青桐 | H=500,φ=20 | 全冠苗,分支点4米 | 株/株丛 | 62 | |
| 刺楸B | H=600,φ=20 | 全冠苗 | 株/株丛 | 58 | |
| 木瓜A | H=400,φ=18 | 全冠苗 | 株/株丛 | 21 | |
| 紫叶李 | H=300,D=8 | 全冠苗 | 株/株丛 | 36 | |
| 三角枫 | φ=30 | 全冠,点景 | 株/株丛 | 5 | |
| 大红榉 | H=900,φ=45 | 全冠 | 株/株丛 | 36 | |
| 榉树 | H=600,φ=25 | 全冠,点景 | 株/株丛 | 15 | |
| 大苦楝 | H=600,φ=30 | 全冠,点景 | 株/株丛 | 10 | |
| 大合欢 | φ=50 | 全冠.点景 | 株/株丛 | 4 | |
| 重阳木 | H=800,φ=18 | 全冠苗 分支点3米 | 株/株丛 | 32 | |
| 雪松A | H=500,φ=15,P=300 | 全冠苗 | 株/株丛 | 67 | |
| 雪松B | H=700,φ=20,P=400 | 全冠苗 | 株/株丛 | 9 | |
| 广玉兰A | H=500,φ=18,P=300 | 全冠苗 | 株/株丛 | 82 | |
| 广玉兰B | H=700,φ=30 | 点景 | 株/株丛 | 13 | |
| 大叶女贞 | H=400,φ=18 | 全冠苗,分支点300 | 株/株丛 | 37 | |
| 白皮松 | H=450, | 造型 | 株/株丛 | 22 | |
| 大叶石楠 | H=450,φ=15 | 全冠苗 | 株/株丛 | 74 | |
| 垂丝海棠 | H=60,P=200 | D=12 | 株/株丛 | 53 | |
| 青枫 | H=250 | D=12 | 株/株丛 | 58 | |
| 红枫 | H=250,P=200 D=12 | H=250,P=200 D=12 | 株/株丛 | 45 | |
| 紫玉兰 | H=250,P=150 | 分支点 150 |
株/株丛 | 46 | |
| 大构骨球 | H=250,φ=10 | 造型 | 株/株丛 | 4 | |
| 女贞球 | P=200 | 精球 | 株/株丛 | 24 | |
| 龙柏球 | P=200 | 精球 | 株/株丛 | 30 | |
| 红叶石楠球 | P=200 | 精球 | 株/株丛 | 26 | |
| 剑兰 | P=150 | 精球 | 株/株丛 | 32 | |
| 大叶石楠 | H=300 | D=10 | 株/株丛 | 266 | |
| :红叶石楠 | H=300 | 造型 | 株/株丛 | 28 | |
| 灌木 | |||||
| 凤尾兰 | H=70 | 6株/m2 | 株 | 720 | |
| 红瑞木 | H=150 | 6株/m2, 8-12分支 | 株 | 420 | |
| 金边黄杨 | H=30 | 36株/m2,3-4分支 | m2 | 80 | |
| 金叶女贞 | H=30 | 36株/m2 | m2 | 100 | |
| 小龙柏 | H=30 | 25株/m2 | m2 | 80 | |
| 小叶女贞 | H=30 | 50株/m2 | m2 | 150 | |
| 酒金珊瑚 | H=50 | 25株/m2 | m2 | 24 | |
| 南天竹 | H=40 | 25株/m2 | m2 | 32 | |
| 花灌木 | |||||
| 华北珍珠梅 | H=200 | 丛生 | 株 | 83 | |
| 紫荆A | H=200,P=120 | 丛生 | 株 | 25 | |
| 紫荆B | H=350,P=250 | 丛生 | 株 | 20 | |
| 迎春 | H=150,P=100 | 丛生 | 株 | 30 | |
| 腊梅 | H=250,P=200 | .丛生 | 株 | 56 | |
| 连翘 | H=150,P=150 | 丛生 | 株 | 26 | |
| 木槿 | H=150,P=250 | 丛生 | 株 | 36 | |
| 榆叶梅 | H=200,P=150 | 丛生 | 株 | 22 | |
| 紫薇A | H=80 | 丛生 | 株 | 30 | |
| 紫薇B | H=200 | 株 | 32 | ||
| 锦带花 | H=80 | 丛生 | 株 | 40 | |
| 海桐球 | P=300 | 株 | 24 | ||
| 枸骨球 | P=200 | .精球 | 株 | 10 | |
| 草本类 | |||||
| 高羊茅等 | 满铺 | m2 | 40000 | ||
| 芒草 | H=60 | 满铺 |
m2 | 300 | |
| 白茅 | H=150 | 满铺 |
m2 | 200 | |
| 白三叶 | .P=30 | m2 | 124 | ||
| 狗牙根 | 满铺 | m2 | 30000 | ||
| .花卉 | |||||
| 花叶麦冬(淡紫色) | 花卉种植形式:满铺 种植间距:30 |
m2 | 150 | ||
| 玉簪(白色) | 种植间距:15-20 | m2 | 85 | ||
| 鸢尾 | 紫色 | 种植间距:30 | m2 | 124 | |
| 四季草花 | 种植形式:满铺 |
m2 | 3000 | ||
| 竹类 | |||||
| 黄金玉 | 6株/m2 | 株/株丛 | 2400 | ||
| 淡竹 | 6丛/m2 | 株/株丛 | 2280 | ||






