| 分部分项工程量清单计价表 | |||||||
| 工程名称:青城华庭绿化工程 | 第 1 页 共 2页 | ||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | ||
| 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | |||||
| 1 | 50102001001 | 香樟 胸径8—10 冠幅350以上 高度H450-500 | 株 | 150 | 20 | 3000.00 | |
| 2 | 50102001003 | 桂花A 胸径8-10 冠幅230-250 高度280-300 | 株 | 25 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 50102001004 | 桂花B 胸径5-7 冠幅200-230 高度250-280 | 株 | 34 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 50102001005 | 柑橘 胸径8—10 冠幅250 高度H300-350 | 株 | 40 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 50102001007 | 枇杷 胸径6-8 冠幅300以上 高度H250-300 | 株 | 15 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 50102001008 | 银杏 胸径8—10 全冠直生 高度H500-600 | 株 | 13 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 50102001009 | 黄山栾树 胸径6-8 冠幅280 高度H450-500 | 株 | 9 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 50102001010 | 垂丝海棠 胸径5-7 冠幅250 高度H250-300 | 株 | 13 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 50102001011 | 杜英 胸径8—10 冠幅230 高度H350-400 | 株 | 9 | 0 | 0.00 | |
| 10 | 50102001012 | 日本早樱 地径6.1-8 冠幅250 高度H250-300 | 株 | 24 | 0 | 0.00 | |
| 11 | 50102001013 | 花石榴 冠幅200 高度H200-250 | 株 | 23 | 0 | 0.00 | |
| 12 | 50102001014 | 红枫A 地径3 冠幅150 高度H150-200 | 株 | 5 | 0 | 0.00 | |
| 13 | 50102001015 | 红枫B 地径2.5 冠幅100 高度H100-150 | 株 | 7 | 0 | 0.00 | |
| 14 | 50102001016 | 紫叶李 胸径4-5 冠幅120 高度H200-250 | 株 | 43 | 0 | 0.00 | |
| 15 | 50102001017 | 紫薇 胸径3-4 冠幅150 高度H150-180 | 株 | 19 | 0 | 0.00 | |
| 16 | 50102004002 | 红叶石楠球A 冠幅100 高度H100 | 株 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 17 | 50102004003 | 红叶石楠球B 冠幅80 高度80 | 株 | 19 | 0 | 0.00 | |
| 18 | 50102004004 | 红花继木球A 冠幅100 高度H100 | 株 | 22 | 0 | 0.00 | |
| 19 | 501020040 | 红花继木球B 冠幅80 高度80 | 株 | 48 | 0 | 0.00 | |
| 20 | 50102004006 | 海桐球 冠幅100 高度H100 | 株 | 58 | 0 | 0.00 | |
| 21 | 50102004007 | 女贞球A 冠幅120 高度120 | 株 | 20 | 0 | 0.00 | |
| 22 | 50102004008 | 女贞球B 冠幅100 高度100 | 株 | 43 | 0 | 0.00 | |
| 23 | 50102004009 | 毛杜鹃球 冠幅60-80 高度70 | 株 | 26 | 0 | 0.00 | |
| 24 | 50102007002 | 刚竹 胸径3 | m2 | 461 | 0 | 0.00 | |
| 25 | 50102007001 | 金边黄杨 冠幅15 高度30 | m2 | 148 | 0 | 0.00 | |
| 26 | 50102007002 | 红叶石楠 冠幅25 高度30 | m2 | 349 | 0 | 0.00 | |
| 27 | 50102007003 | 南天竺 冠幅35 高度40 | m2 | 45 | 0 | 0.00 | |
| 28 | 50102007004 | 春娟 冠幅25 高度30 | m2 | 191 | 0 | 0.00 | |
| 29 | 50102007005 | 红花继木 冠幅25 高度30 | m2 | 315 | 0 | 0.00 | |
| 30 | 50101006006 | 金叶女贞 冠幅25 高度30 | m2 | 177 | 0 | 0.00 | |
| 31 | 50102007007 | 龟甲冬青 冠幅25 高度30 | m2 | 91 | 0 | 0.00 | |
| 32 | 50102007008 | 大叶黄杨 冠幅25 高度30 | m2 | 229 | 0 | 0.00 | |
| 33 | 50102007009 | 大叶栀子 冠幅25 高度30 | m2 | 78 | 0 | 0.00 | |
| 34 | 5.0102E+11 | 丰花月季 冠幅25 高度30 | m2 | 85 | 0 | 0.00 | |
| 35 | 5.0102E+11 | 八角金盘 冠幅25 高度30 | m2 | 78 | 0 | 0.00 | |
| 36 | 5.0102E+11 | 法国冬青 高度80-100 | m2 | 64 | 0 | 0.00 | |
| 37 | 5.0102E+11 | 草坪 | m2 | 5649 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3000.00 | ||||||
| 武汉市久逢园林工程有限公司 | |||||||
| 电话:18571526632 李经理 | |||||||
| QQ:623458880 | |||||||






