| 武汉久逢园林--苗木表1 | ||||
| 序号 | 品 种 | 规 格 | 数量(株) | 备 注 |
| 1 | 雪松 | H=6.0M W=3.5M | 3 | 树形饱满,枝干挺拔,无病虫害 |
| 2 | 桧柏A | H=2.8M W=0.8M | 102 | 树形饱满,枝干挺拔,无病虫害 |
| 3 | 桧柏B | H=4.0M W=1.0M | 19 | 树形饱满,枝干挺拔,无病虫害 |
| 4 | 迎客松 | ∅=10CM H=2.0M W=2.0M | 3 | 由施工方提供苗木照片,待设计师确认后,方可施工 |
| 5 | 红豆杉 | H=2.50M W=2.0M | 20 | 甲方指定 |
| 6 | 水杉 | ∅=12-15CM H=7.5M W=1.5M | 116 | 树形饱满,枝干挺拔,无病虫害 |
| 7 | 广玉兰 | ∅=10CM H=4.5M W=2.5M | 66 | 树形饱满,枝干挺拔,无病虫害 |
| 8 | 香樟 | ∅=18-20CM H=5.5M W=5.0M | 41 | 树形饱满,枝干挺拔,无病虫害,分支点不小于2.5M高 |
| 9 | 法桐 | ∅=15-17CM H=5.5M W=3.5M | 105 | 树形饱满,枝干挺拔,无病虫害,分支点不小于2.5M高 |
| 10 | 丛生五角枫 | H=5.5M W=4.0M | 21 | 树形饱满,枝干挺拔,无病虫害 |
| 11 | 国槐A | ∅=20CM H=7.5M W=5.0M | 59 | 树形饱满,枝干挺拔,无病虫害,分支点不小于2.5M高 |
| 12 | 国槐B | ∅=15CM H=6.0M W=4.0M | 36 | 树形饱满,枝干挺拔,无病虫害,分支点不小于2.5M高 |
| 13 | 银杏 | ∅=15-18CM H=6.5M W=3.0M | 63 | 树形饱满,枝干挺拔,无病虫害 |
| 14 | 合欢 | ∅=15CM H=5.5M W=4.0M | 21 | 树形饱满,枝干挺拔,无病虫害,分支点不小于2.5M高 |
| 15 | 千头椿 | ∅=12CM H=5.0M W=4.0M | 42 | 树形饱满,枝干挺拔,无病虫害,分支点不小于2.5M高 |
| 16 | 七叶树 | ∅=15CM H=5.5M W=3.0M | 16 | 树形饱满,枝干挺拔,无病虫害 |
| 17 | 桂花A | ∅=12CM H=3.5M W=3M | 64 | 树形饱满,枝干挺拔,无病虫害 |
| 18 | 四季桂A | ∅=8CM H=2.5M W=2M | 69 | 树形饱满,枝干挺拔,无病虫害 |
| 19 | 相思树 | ∅=18CM H=5.5M W=4.0M | 19 | 甲方指定 |
| 20 | 白玉兰 | ∅=10CM H=3.5M W=1.8M | 16 | 树形饱满,枝干挺拔,无病虫害 |
| 21 | 紫玉兰 | ∅=10CM H=3.5M W=1.8M | 92 | 树形饱满,枝干挺拔,无病虫害 |
| 22 | 樱花 | ∅=15CM H=3.5M W=3.0M | 30 | 树形饱满,枝干挺拔,无病虫害 |
| 23 | 西府海棠 | D=10CM H=3.0M W=1.8M | 117 | 树形饱满,枝干挺拔,无病虫害 |
| 24 | 红叶碧桃 | D=6CM H=2.0M W=2.0M | 48 | 树形饱满,无病虫害 |
| 25 | 红叶李 | ∅=10CM H=3.0M W=1.8M | 66 | 树形饱满,枝干挺拔,无病虫害 |
| 26 | 红枫 | D=6CM H=2.5M W=1.8M | 30 | 树形饱满,枝干挺拔,无病虫害 |
| 27 | 迎春 | H=1.5M W=1.2M | 40 | 树形饱满,枝干挺拔,无病虫害 |
| 28 | 丛生紫薇 | H=1.8M W=1.5M | 193 | 树形饱满,枝干挺拔,无病虫害 |
| 29 | 红王子锦带 | H=1.5M W=1.0M | 12 | 树形饱满,枝干挺拔,无病虫害 |
| 30 | 红叶石楠球 | H=1.5M W=1.0M | 38 | 球形饱满,不脱脚,无病虫害 |
| 31 | 金叶女贞球 | H=1.5M W=1.0M | 23 | 球形饱满,不脱脚,无病虫害 |
| 32 | 法国冬青球 | H=1.5M W=1.0M | 5 | 球形饱满,不脱脚,无病虫害 |
| 33 | 珙桐球 | H=1.5M W=1.0M | 12 | 球形饱满,不脱脚,无病虫害 |
| 备注:∅=胸径 H=高度 W=冠幅 D=地径 | ||||
| 苗木表2 | ||||
| 序号 | 品 种 | 规 格 | 数量(平米) | 备 注 |
| 1 | 法国冬青 | H=0.5-0.8M W=0.3M | 1457.24 | 冠型饱满,不脱脚,无病虫害,36株/平米 |
| 2 | 金叶女贞 | H=0.5-0.6M W=0.3M | 1578.82 | 冠型饱满,不脱脚,无病虫害,36株/平米 |
| 3 | 红叶石楠 | H=0.4-0.5M W=0.3M | 79.63 | 冠型饱满,不脱脚,无病虫害,36株/平米 |
| 4 | 沙地柏 | H=0.3-0.5M W=0.3M | 32.97 | 树形饱满,枝干挺拔,无病虫害 ,16株/平米 |
| 5 | 小叶黄杨 | H=0.5-0.8M W=0.3M | 669.47 | 冠型饱满,不脱脚,无病虫害,36株/平米 |
| 6 | 金边黄杨 | H=0.5-0.8M W=0.3M | 89.94 | 冠型饱满,不脱脚,无病虫害,36株/平米 |
| 7 | 花叶女贞 | H=0.5-0.8M W=0.3M | 219.97 | 冠型饱满,不脱脚,无病虫害,36株/平米 |
| 8 | 八角金盘 | H=0.3-0.5M W=0.3M | 103.78 | 冠型饱满,不脱脚,无病虫害,36株/平米 |
| 9 | 夏鹃 | H=0.3-0.5M W=0.3M | 2033.35 | 冠型饱满,不脱脚,无病虫害,36株/平米 |
| 10 | 红王子锦带篱 | H=0.5-0.8M W=0.3M | 146.76 | 冠型饱满,不脱脚,无病虫害,36株/平米 |
| 11 | 大花萱草 | H=0.3-0.4M W=0.3M | 196.6 | 无病虫害,25株/平米 |
| 12 | 鸢尾 | H=0.3-0.4M W=0.3M | 111.78 | 无病虫害,25株/平米 |
| 13 | 花叶玉簪 | H=0.3-0.4M W=0.3M | 122.32 | 无病虫害,25株/平米 |
| 14 | 五彩石竹 | H=0.3-0.4M W=0.3M | 46.12 | 无病虫害,25株/平米 |
| 15 | 冷季型草坪 | 3500 | 绿地留白处草坪卷满铺,面积以最终实际结算 | |
| 备注:∅=胸径 H=高度 W=冠幅 D=地径 | ||||
| 武汉久逢园林工程有限公司 | 李总 | 18571526632 | ||






