| 序号 | 特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 黄山栾 ;米径30-40cm,带主分枝,分枝长3m |
(株丛) | 3 |
| 2 | 香花槐 ;米径25cm,3-5分枝,枝长1.8m,枝下高3.0m |
(株丛) | 5 |
| 3 | 香花槐 ;米径15cm,3-5分枝,枝长1.2m,枝下高2.5m |
(株丛) | 24 |
| 4 | 香花槐 :米径8cm,3-5分枝,枝长1.2m,枝下高2.5m |
(株丛) | 5 |
| 5 | 榉树 :米径30-40cm,带主分枝,分枝长3m |
(株丛) | 3 |
| 6 | 榉树 :米径20cm,3-5分枝,每分枝长1.2米,次分枝长0.8米 |
(株丛) | 8 |
| 7 | 榉树 :米径10cm,3-5分枝,每分枝长0.8米,次分枝长0.6米 |
(株丛) | 56 |
| 8 | 榉树 :米径25cm,枝下高3m,全冠 |
(株丛) | 7 |
| 9 | 榉树 :米径20cm,枝下高2.5m,全冠 |
(株丛) | 2 |
| 10 | 榉 树 :株高8m以上,冠幅5m,实生苗 |
(株丛) | 23 |
| 11 | 云杉 :株高6.5m以上,冠幅2m以上 |
(株丛) | 26 |
| 12 | 云杉 :株高5m以上,冠幅1.5m以上 |
(株丛) | 10 |
| 13 | 红 枫 :米径10-12cm,,全冠 |
(株丛) | 92 |
| 14 | 红 枫 :米径15cm,3-5分枝,枝长1.2m,枝下高3.5m |
(株丛) | 20 |
| 15 | 红 枫 :地径8cm,高2.5m,冠幅2.3m以上 |
(株丛) | 11 |
| 16 | 红 枫 :米径15cm,3-5分枝,枝长1.2m,枝下高3.5m |
(株丛) | 15 |
| 17 | 白蜡 :米径40-50cm,带主分枝,分枝长3m |
(株丛) | 3 |
| 18 | 优质白蜡 米径20cm,3-5分枝,每分枝长1.2米,次分枝长0.8米 |
(株丛) | 126 |
| 19 | 优质白蜡 :米径12cm,3-5分枝,每分枝长1.0米,次分枝长0.6米 |
(株丛) | 203 |
| 20 | 优质白蜡 :米径8-9cm,3-5分枝,每分枝长1.0米,次分枝长0.6米 |
(株丛) | 79 |
| 21 | 白蜡特选 :米径40-50cm, 带主分枝,分枝长3m |
(株丛) | 2 |
| 22 | 国槐 :米径25cm,3-5分枝,每分枝长1.5米,次分枝长0.8米 |
(株丛) | 189 |
| 23 | 国槐 :米径15cm,3-5分枝,每分枝长1.2米,次分枝长0.8米 |
(株丛) | 110 |
| 24 | 黄山栾 :米径20cm,3-5分枝,每分枝长1.2米,次分枝长0.8米 |
(株丛) | 18 |
| 25 | 黄山栾 :米径12cm,3-5分枝,每分枝长1.0米,次分枝长0.6米 |
(株丛) | 5 |
| 26 | 楸树 :米径25cm,枝下高3m,全冠 |
(株丛) | 107 |
| 27 | 楸树 :米径20cm,枝下高2.5m,全冠 |
(株丛) | 66 |
| 28 | 楸树 ;米径8-10cm,枝下高2.5m,全冠 |
(株丛) | 42 |
| 29 | 水杉 :米径30cm,保持全冠 |
(株丛) | 907 |
| 30 | 水杉 :米径20cm,保持全冠 |
(株丛) | 1803 |
| 31 | 水杉 :米径10cm,保持全冠 |
(株丛) | 596 |
| 32 | 水杉 :米径20cm,3-5分枝,每分枝长1.2米,次分枝长0.8米 |
(株丛) | 29 |
| 33 | 水杉 :米径7-8cm,保持全冠 |
(株丛) | 27 |
| 34 | 沼生栎 :米径45cm,枝下高3m,全冠 |
(株丛) | 15 |
| 35 | 沼生栎 :米径30cm,枝下高2.5m,全冠 |
(株丛) | 26 |
| 36 | 沼生栎 :米径15cm,枝下高2.5m,全冠 |
(株丛) | 11 |
| 38 | 柿树 :米径30-40cm,带主分枝,分枝长3m |
(株丛) | 3 |
| 39 | 柿树 :米径20cm,3-5分枝,枝长1.2m,枝下高3m |
(株丛) | 10 |
| 40 | 垂柳 :米径40cm,3-5分枝,分枝长3m |
(株丛) | 8 |
| 41 | 垂柳 :米径20cm,3-5分枝,每分枝长1.5米 |
(株丛) | 40 |
| 42 | 垂柳 :米径12cm,3-5分枝,每分枝长1.5米 |
(株丛) | 5 |
| 43 | 垂柳 :米径30-40cm, 带主分枝,分枝长3m |
(株丛) | 2 |
| 44 | 小叶朴 :米径25cm,3-5分枝,枝长1.8m,枝下高3.0m |
(株丛) | 3 |
| 45 | 小叶朴 :米径18-20cm,3-5分枝,每分枝长1.2米,次分枝长0.8米 |
(株丛) | 73 |
| 46 | 小叶朴 :米径16cm,3-5分枝,每分枝长1.0米,次分枝长0.6米 |
(株丛) | 43 |
| 47 | 小叶朴 :米径12cm,3-5分枝,每分枝长1.0米,次分枝长0.6米 |
(株丛) | 28 |
| 48 | 乌桕 :米径30-40cm,带主分枝,分枝长3m |
(株丛) | 3 |
| 49 | 大叶女贞 :米径10-12cm,,全冠 |
(株丛) | 17 |
| 50 | 毛白杨 :米径20cm,株高10m |
(株丛) | 74 |
| 51 | 毛白杨 :米径15cm,株高7m |
(株丛) | 39 |
| 52 | 枫杨 :米径20cm,3-5分枝,枝长1.5m |
(株丛) | 151 |
| 53 | 枫杨 :米径15cm,3-5分枝,枝长1.2m |
(株丛) | 66 |
| 54 | 山梨 :米径20cm,3-5分枝,每分枝长1.5米,次分枝长0.8米 |
(株丛) | 6 |
| 55 | 山梨 :米径10cm,3-5分枝,每分枝长1.0米,次分枝长0.6米 |
(株丛) | 3 |
| 56 | 杜梨 :米径15cm,3-5分枝,每分枝长1.0米,次分枝长0.8米 |
(株丛) | 127 |
| 57 | 杜梨 :米径10cm,3-5分枝,每分枝长1.0米次分枝长0.6米 |
(株丛) | 55 |
| 58 | 池杉 :米径20cm,保持全冠 |
(株丛) | 102 |
| 59 | 池杉 :米径15cm,保持全冠 |
(株丛) | 61 |
| 60 | 池杉 :米径10cm,保持全冠 |
(株丛) | 42 |
| 62 | 皂 角 :米径40-50cm,带主分枝,分枝长3m |
(株丛) | 1 |
| 63 | 刺 槐 :米径40-50cm,带主分枝,分枝长3m |
(株丛) | 1 |
| 64 | 刺槐 :米径20cm,3-5分支,每分支长1.5m,次分支长0.8m |
(株丛) | 5 |
| 65 | 刺槐 :米径12cm,3-5分枝,每分枝长1.0米,次分枝长0.6米 |
(株丛) | 26 |
| 66 | 刺槐特选 :米径25cm,3-5分枝,枝长1.8m,枝下高3.0m |
(株丛) | 1 |
| 67 | 刺槐特选 :米径40-50cm, 带主分枝,分枝长3m |
(株丛) | 0 |
| 68 | 雪 柳 :米径40cm,5-7分枝,每分枝长1.8米,次分枝长1.2米 |
(株丛) | 3 |
| 69 | 雪 柳 :米径20cm,3-5分枝,每分枝长1.2米,次分枝长0.8米 |
(株丛) | 11 |
| 70 | 雪 柳 :米径12cm,3-5分枝,每分枝长1.0米,次分枝长0.6米 |
(株丛) | 2 |




