。
序号 工程名称 规格 单位 工程量 单价
44 红瑞木 P=35 H=50 株 4488 
45 黄刺梅 P=50 H=60 株 3748 
46 香茶 P=50 H=60 株 3216 
47 连翘(东北连翘) P=30 H=40 株 618 
48 冬青卫矛 P=25 H=35 株 26550 
49 小叶黄杨 P=20 H=30 株54000 
50 锦熟黄杨 P=20 H=30 株 9840 
51 丰花月季 P=20 H=30 株 6084 
52 水蜡 P=20 H=40 株 5760 
53 柳叶绣线菊 P=25 H=30 株 9300 
54 日本绣线菊 P=25 H=30 株 11730 
55 锦带花 P=30 H=25 株 32275 
56 细叶小檗 P=20 H=30 株 6408 
57 紫叶小檗 P=20 H=30 株 27684 
58 迎红杜鹃 P=20 H=25 株 32550 
61 八仙花(大花圆锥) P=30 H=60 株 7296 
62 草坪 m2 4651


 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
  



