7 红楠 ¢7.1-8H>300P>250主分枝完整全冠 株 252 
大红楠 ¢26.1-28 H>800 P>500 全冠 株 7 
大红楠 ¢30.1-32 H>900 P>550 全冠 株 1 
大红楠 ¢35.1-36 H>1000 P>550 全冠 株 19 
大红楠 ¢35.1-37 H>1000 P>550 全冠 株 9 
大红楠 ¢41.1-43 H>1100 P>600 全冠 株 3 
大红楠 ¢43.1-45 H>1200 P>650 全冠 株 5 
8 大丝棉木 ¢25.1-27 H>700 P>500 全冠 株 2 
大丝棉木 ¢28.1-30 H>800 P>500 全冠 株 1 
大丝棉木 ¢30.1-32 H>800 P>500 全冠 株 3 
大丝棉木 ¢35.1-37 H>1000 P>600 全冠 株 1 
大丝棉木 ¢36.1-38 H>1000 P>600 全冠 株 1 
大丝棉木 ¢38.1-40 H>1100 P>600 全冠 株 1 
大丝棉木 ¢40.1-42 H>1200 P>600 全冠 株 1 
大丝棉木 ¢43.1-45 H>1200 P>650 全冠 株 1 
9 大杨梅 ¢17.1-19 H>400 P>500 全冠 株 2 
大杨梅 ¢22.1-24 H>400 P>600 全冠 株 2 
杨梅 ¢10.1-11 H>250 P>320分枝点高度 株 18 150-200,主分支完整,全冠 
杨梅 ¢14.1-15 H>300 P>400分枝点高度 株 17 150-200,主分支完整,全冠 
10 罗汉松 ¢5-6 H>250 P>150主分枝完整全冠 株 24 
罗汉松 ¢8.1-10 全冠 株 9 罗汉松 ¢10.1-12 全冠 株 11 
罗汉松 H>280 P>250 全冠 株 11 
罗汉松 H>300 P>300 全冠 株 4 
罗汉松 H>350 P>300 全冠 株 5


 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
  



