求购大规格工程苗木 请报价
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | ||
| 胸径 | 高度 | 蓬形 | ||||
| 1 | 红果冬青 | 22-25 | 500-600 | 400-500 | 株 | 3 |
| 2 | 红果冬青 | 20-22 | 450-550 | 350-500 | 株 | 3 |
| 3 | 红果冬青 | 18-20 | 400-500 | 350-400 | 株 | 5 |
| 4 | 红果冬青 | 14-16 | 400-450 | 350-400 | 株 | 5 |
| 5 | 红果冬青A | Φ:16-18 | H600 | P300-400 | 株 | 3 |
| 6 | 红果冬青B | Φ:12-14 | H400-500 | P300-400 | 株 | 3 |
| 7 | 耐冬B | H150-200 | P80-120 | 株 | 17 | |
| 8 | 楸树 | 20.1-22 | H8-9 | 4-4.5 | 株 | 3 |
| 9 | 黄山栾树A | 20.1-22 | H7-8 | 4 | 株 | 5 |
| 10 | 大叶女贞C | 20.1-22 | H6-7 | 4-4.5 | 株 | 22 |
| 11 | 石楠A | D20以上 | H4-4.5 | 3.5-4 | 株 | 2 |
| 12 | 鸡爪槭 | D8-10 | H3-4 | 3-3.5 | 株 | 1 |
| 13 | 日本晚樱 | D20以上 | H3-3.5 | 2.5-3 | 株 | 10 |
| 14 | 石楠B | D21以上 | H3-3.5 | 2.5-3 | 株 | 13 |
| 15 | 榆树 | 24.1-26 | H9-10 | 5-5.5 | 株 | 1 |
| 16 | 榆树 | 20.1-22 | H8-9 | 4.5-5 | 株 | 2 |
| 17 | 黄山栾树 | 12.1-14 | H5-6 | 3.5-4 | 株 | 3 |
| 18 | 丛生金桂B | D21以上 | H5.5-6 | 4.5-5 | 株 | 2 |
| 19 | 苏铁 | D20 | 0.5-1 | 0.8 | 株 | 3 |
| 20 | 紫鹃 | 30-40 | 20-30 | m2 | 980 | |
| 21 | 红花时花 | 30-40 | 20-25 | m2 | 2100 | |
| 22 | 黄花时花 | 30-40 | 20-25 | m2 | 490 | |
| 23 | 南天竹 | 40-50 | 30-40 | m2 | 4700 | |
| 24 | 平枝荀子 | 40-50 | 30-40 | m2 | 1275 | |




