阳江工地求大量苗木3  
植物名 "蓬径  
(m)" "灌高  
(m)" "基径  
(cm)"  
四季桂 1.5 1.8 6 株 66 树形优美,饱满.  
四季桂 1.8 2.5 8 株 34 树形优美,饱满.  
山茶 1.0 1.5 4 株 18 树形优美,饱满.  
山茶 1.2 1.8 5 株 9 树形优美,饱满.  
花叶垂榕 1.5 1.8 6 株 32 树形优美,饱满.伞型  
花叶垂榕 1.5 2.5 6 株 17 树形优美,饱满.伞型  
海桐球 1.2 1.2 4 株 24 球形.饱满.不空脚  
海桐球 1.5 1.5 3 株 13 球形.饱满.不空脚  
红继木球 1.0 1.0 3 株 70 球形.饱满.不空脚  
红继木球 1.4 1.2 4 株 37 球形.饱满.不空脚  
勒杜鹃 0.9 0.9 3 株 16 球形.饱满.不空脚  
勒杜鹃 1.2 1.0 4 株 8 球形.饱满.不空脚  
红果仔 1.2 1.2 3 株 21 球形.饱满.不空脚  
红果仔 1.4 1.4 4 株 10 球形.饱满.不空脚  
黄榕球 1.2 1.1 3 株 32 球形.饱满.不空脚  
黄榕球 1.4 1.4 4 株 18  
垂榕 1.2 1.8 6 株 94 饱满.不空脚  
垂榕 1.5 2.0 6 株 49 饱满.不空脚  
马尾铁 1.2 1.5 5 株 4 树形优美,饱满.  
马尾铁 1.2 2.0 5 株 2 树形优美,饱满.  
细叶紫薇 1.5 1.8 5 株 48 丛生.树形优美,饱满.  
细叶紫薇 1.8 2.5 6 株 25 丛生.树形优美,饱满.  
丝兰 0.5 0.6 \ 株 2 袋苗.至少12片健康叶  
丝兰 0.7 0.8 \ 株 1 袋苗.至少12片健康叶  
澳洲鸭脚木 1.2 1.8 5 株 57.42 饱满.不空脚.柱形  
澳洲鸭脚木 1.5 2.0 6 株 75.38 饱满.不空脚.柱形  
大红花球 1.3 1.2 5 株 78 球形.饱满.不空脚  
大红花球 1.5 1.4 6 株 40 球形.饱满.不空脚  
尖叶木樨榄 1.2 1.0 4 株 46.84 球形.饱满.不空脚  
尖叶木樨榄 1.4 1.2 4 株 75.38 球形.饱满.不空脚  
金山棕 1.5 1.2 4 株 12 球形.饱满.不空脚  
金山棕 1.7 1.5 3 株 5 球形.饱满.不空脚  
红车 1.0 1.5 4 株 127 树形饱满.  
红车 1.2 1.8 5 株 64 树形饱满.  
双荚槐 1.2 1.2 5 株 44 树形优美,饱满.  
双荚槐 1.5 1.5 5 株 21 树形优美,饱满.  
苏铁 1.2 1.0 \ 株 6 至少12片健康叶  
苏铁 1.2 1.2 \ 株 3 至少12片健康叶  
巴西野牡丹 1.5 1.2 6 株 75.38 饱满.不空脚  
红绒球 1.0 1.0 3 株 8 球形.饱满.不空脚  
红绒球 1.4 1.2 4 株 4 球形.饱满.不空脚  
杜鹃球 1.0 1.0 3 株 44 球形.饱满.不空脚  
杜鹃球 1.2 1.2 4 株 21 球形.饱满.不空脚  
琴叶珊瑚 1.2 1.0 4 株 46 树形优美,饱满.  
琴叶珊瑚 1.5 1.2 5 株 24 树形优美,饱满.  
灰莉球 1.0 1.0 4 株 12 球形.饱满.不空脚  
灰莉球 1.4 1.2 5 株 6 球形.饱满.不空脚  
狗牙花 1.0 1.0 4 株 46 饱满.不空脚  
狗牙花 1.4 1.2 5 株 24 饱满.不空脚  
米兰球 0.8 0.8 3 株 20 球形.饱满.不空脚  
米兰球 1.2 1.0 4 株 11 球形.饱满.不空脚


 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
  



