阳江工地求大量苗木6
蜘蛛兰 30~35 20~25 228 株 5700 25株/平方米
肾蕨 20~25 20~25 101 株 3636 36株/平方米
红铁 20~25 40~45 224 株 5600 25株/平方米
鸭脚木 25~30 30~35 424 株 10600 25株/平方米
紫花马樱丹 10~15 15~20 31 株 1519 0.40 49株/平方米
红花继木 25~30 30~35 444 株 11100 25株/平方米
银边草 15~20 15~20 6 株 294
海南洒金 25~30 30~35 124 株 1984 16株/平方米
春羽 30~35 30~35 237 株 5925 25株/平方米
鸢尾 20~25 30~35 161 株 5796 36株/平方米
棕竹 25~30 20~25 14 株 126 9株/平方米
满天星 15~20 15~20 77 株 3773 49株/平方米
软枝黄蝉 25~30 40~45 73 株 1168 16株/平方米
决明 55~60 80~90 45 株 180 4株/平方米
大红花 25~30 40~45 636 株 10176 16株/平方米
花叶良姜 25~30 25~30 98 株 2450 25株/平方米
金叶假连翘 20~25 20~25 62 株 2232 0.68 36株/平方米
大叶青铁 45~50 60~70 20 株 320 16丛/平方米
三色堇 10~15 10~15 1 株 49 49丛/平方米
凤仙 15~20 15~20 31 株 775 25丛/平方米
沿阶草 10~15 10~15 12 株 588 49株/平方米
黄金叶 20~25 20~25 447 株 16092 36株/平方米
紫花勒杜鹃 25~30 30~35 301 株 4816 1.96 16株/平方米
四季秋海棠 15~20 15~20 42 株 1050 1.51 25丛/平方米
毛杜鹃 20~25 20~25 252 株 6300 25株/平方米
再力花 45~50 80~100 23 株 92 4丛/平方米
风车草 45~50 60~70 12 株 48 4丛/平方米
水葱 10~15 80~100 12 株 48 4丛/平方米
千屈菜 30~35 40~50 12 株 192 16丛/平方米
睡莲 30~35 浮水 7 株 42 6株/平方米
马尼拉草 按实际数量 平方米 211 4.70 密植不露土
植物名 "竹高
(≥m)" "竹径
(≥cm)" 面积(≥m2) 数量
青皮竹 3.0~3.5 4 37 370 10株/平方米
植物名 苗龄(cm) 分枝数(≥支) 主蔓径(≥m) 主蔓长(≥个) "移植次数
(≥m)" 数量
使君子 1年以上 3 1.5~2.5 3 7 饱满.不空脚