品种 | 规格(cm) | 单位 | 数量 |
雪松 | H250-300,r7-8,冠幅R>250 | 株 | 23 |
法桐(行道树) | r12-13,冠幅R≥300 | 株 | 101 |
西府海棠 | r5-6,冠幅R≥200 | 株 | 34 |
紫叶李 | r5-6,冠幅R≥250 | 株 | 70 |
碧桃 | r5-6,冠幅R≥250 | 株 | 98 |
白蜡 | H250-300,r7-8,冠幅R>250 | 株 | 10 |
火棘 | H60-80,R60-80 | 株 | 192 |
枸骨 | H60-80,R60-80 | 株 | 69 |
金银木 | H100-120,R80-100 | 株 | 39 |
紫荆 | H100-120,R80-100 | 株 | 135 |
紫薇 | H80-100,R60-80 | 株 | 110 |
连翘 | H60-80,二十分枝 | 株 | 17 |
迎春 | H60-80,二十分枝 | 株 | 94 |
日本绣红菊 | H60-80,R40-60 | 株 | 51 |
丰花月季 | H40-60,R30-50 | 株 | 169 |
11月底前一直有效!联系人:于先生 13687685008