苗 木 采 购 清 单 | ||||||||
乔木苗表 | ||||||||
序号 | 名称 | 粗度(CM) | 冠幅(M) | 自然高度 | 一标段 | 二标段 | 备注 | 单价(元) |
1 | 毛白杨 | 10-12 | 2.0-2.5 | 7.5-8.0 | 1390 | 2336 | 107,窄冠品种,截干高度大于6米 | |
2 | 国槐 | 10-12 | 3.0-3.5 | 5.0-5.5 | 0 | 611 | 分枝均匀 | |
3 | 黄山栾 | 12-14 | 2.0-2.5 | 4.0-4.5 | 0 | 1070 | ||
4 | 垂柳 | 8-10 | 2.0-2.5 | 3.5-1.0 | 486 | 351 | 选雄株 | |
5 | 白蜡 | 10-12 | 3.0-3.5 | 4.5-5.0 | 675 | 0 | 干直,分枝均匀 | |
6 | 榆树 | 10-12 | 3.0-3.5 | 5.5-6.0 | 483 | 19 | ||
7 | 柿树 | 14-15 | 3.0-3.5 | 5.5-6.0 | 231 | 195 | 分支高度大于1.8米 | |
8 | 桑树 | 6-8 | 1.5-1.8 | 1.8-2.0 | 0 | 120 | ||
灌木苗表 | ||||||||
序号 | 名称 | 冠幅(M) | 高度(M) | 一标段 | 二标段 | 单价(元) | ||
1 | 沙枣 | 1.5-1.8 | 2.0-2.5 | 383 | 203 | |||
2 | 西府海棠 | 1.2-1.5 | 1.8-2.0 | 96 | 0 | 形态优美,分支点低于30cm | ||
3 | 榆叶梅 | 1.0-1.2 | 1.5-1.8 | 150 | 154 | |||
4 | 石榴 | 1.0-1.2 | 1.5-1.8 | 377 | 250 | |||
5 | 杏 | 1.2-1.5 | 1.8-2.0 | 141 | 0 | |||
6 | 紫薇 | 1.5-1.8 | 1.8-2.0 | 106 | 0 | |||
7 | 碧桃 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 169 | 157 | 分枝点不高于30cm | ||
8 | 红瑞木 | 1.2-1.5 | 1.8-2.0 | 129 | 0 | 丛生 | ||
9 | 金银木 | 1.2-1.5 | 1.5-1.8 | 103 | 269 | 丛生 | ||
10 | 杜梨 | 1.2-1.5 | 1.8-2.0 | 198 | 337 | |||
地被苗木表 | ||||||||
序号 | 名称 | 冠幅(CM) | 高度(CM) | 一标段 | 二标段 | 密度(株/㎡) | 单价(元) | |
1 | 迎春 | 50 | 40 | 867 | 665 | 4 | ||
2 | 铺地柏 | 50 | 20 | 210 | 0 | 4 | ||
3 | 狼尾草 | 30 | 80 | 407 | 1168 | 9 | ||
4 | 大花萱草 | 15 | 20 | 150 | 50 | 64 | ||
5 | 鸢尾 | 20 | 20 | 203 | 211 | 64 | 紫花 | |
6 | 红花炸酱草 | 15 | 10 | 67 | 0 | 64 | ||
7 | 玉簪 | 20 | 20 | 97 | 112 | 36 | ||
8 | 千屈菜 | 25 | 30 | 779 | 560 | 25 | ||
9 | 菖蒲 | 25 | 50 | 35 | 45 | 36 | ||
10 | 芦苇 | 30 | 80 | 3790 | 3217 | 9 | ||
11 | 睡莲 | 60 | 1108 | 321 | 1 | |||
12 | 香蒲 | 50 | 100 | 901 | 644 | 16 | ||
13 | 芦竹 | 50 | 100 | 0 | 215 | 16 | ||
14 | 黄菖蒲 | 30 | 30 | 238 | 216 | 36 | ||
15 | 草地 | 19811 | 23526 | 狗牙根+黑麦草 | ||||
注:常绿乔木类,树高1.5米土球直径40cm--50cm,树高1.5米--2.5米土球直径70cm--80cm,树高2.5米--4米土球直径80cm--100cm,树高4米以上土球直径1.4米以上。 |