| 序号 | 名称 | 规格(cm) | 单位 | 数量 | 参考价 | 备注 | ||
| 高度 | 米径 (d地径) | 冠径 | ||||||
| 1 | 榉树 | 800 | 22-25 | 350 | 株 | 39 | ||
| 4 | 国槐A | 650 | 23-28 | 350 | 株 | 73 | ||
| 6 | 国槐C | 500 | 9-10 | 250 | 株 | 15 | ||
| 7 | 乐昌含笑 | 600 | 18-20 | 350 | 株 | 24 | ||
| 11 | 无患子A | 700 | 9-10 | 300 | 株 | 23 | ||
| 12 | 无患子B | 700 | 18-20 | 300 | 株 | 68 | ||
| 13 | 合欢A | 700 | 15-16 | 350 | 株 | 19 | ||
| 15 | 乌桕A | 700 | 18-20 | 350 | 株 | 20 | ||
| 16 | 乌桕B | 700 | 27-30 | 350 | 株 | 18 | ||
| 17 | 乌桕C | 700 | 9-10 | 350 | 株 | 34 | ||
| 18 | 银杏A | 650 | 18-20 | 350 | 株 | 41 | ||
| 19 | 银杏B | 650 | 27-30 | 350 | 株 | 4 | ||
| 22 | 广玉兰A | 650 | 18-20 | 350 | 株 | 15 | ||
| 23 | 广玉兰B | 650 | 22-25 | 350 | 株 | 10 | ||
| 24 | 大桂花A | 500 | 350 | 株 | 50 | |||
| 25 | 金桂 | 400 | 300 | 株 | 22 | |||
| 26 | 垂柳A | 450 | 13-14 | 株 | 67 | |||
| 28 | 乐昌含笑 | 450 | 9-10 | 200 | 株 | 49 | ||
| 29 | 木瓜B | 14-15 | 200 | 株 | 7 | |||
| 30 | 夹竹桃 | 280 | 7(d) | 150 | 株 | 126 | ||
| 31 | 二乔玉兰 | 250 | 7-8 | 150 | 株 | 59 | ||
| 34 | 樱桃 | 450 | 9-10 | 株 | 20 | |||
| 35 | 君迁子 | 450 | 9-10 | 株 | 25 | |||
| 36 | 李子树 | 450 | 9-10 | 株 | 35 | |||
| 37 | 枣子树 | 500 | 9-10 | 350 | 株 | 20 | ||
| 39 | 红枫 | 200 | 5-6 | 150 | 株 | 88 | ||
| 41 | 垂丝海棠 | 180 | 4 | 150 | 株 | 113 | ||
| 44 | 红花刺槐 | 70 | 18-20 | 300 | 株 | 14 | ||
| 45 | 黑松 | 550 | 14-16 | 350 | 株 | 10 | ||
| 46 | 雪松 | 650 | 300 | 株 | 9 | |||
| 47 | 红果冬青 | 700 | 18-20 | 350 | 株 | 17 | ||
| 50 | 枇杷 | 350 | 9-10 | 200 | 株 | 60 | ||
| 55 | 红花继木球A | 60 | 70 | 株 | 80 | |||
| 56 | 红花继木球B | 90 | 135-150 | 株 | 127 | |||


 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
  








