| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 | 备注 | |||
| 高度 | 胸径 | 蓬径 | 地径 | |||||||
| 1 | 白玉兰 | 19.1-20 | 株 | 10 | 形态好 | |||||
| 2 | 香樟A | 35.1-40 | 株 | 6 | 形态好 | |||||
| 3 | 香樟B | 501-600 | 20.1-25 | 株 | 24 | 形态好 | ||||
| 4 | 榉树 | 18.1-20 | 株 | 12 | 形态好 | |||||
| 5 | 枣树 | 20.1-25 | 株 | 2 | 形态好 | |||||
| 6 | 香樟 | 20.1-25 | 株 | 11 | 形态好 | |||||
| 7 | 合欢 | 501-600 | 株 | 16 | 形态好 | |||||
| 8 | 广玉兰A | 25.1-30 | 株 | 3 | 形态好 | |||||
| 9 | 广玉兰B | 300以上 | 8.1-10 | 株 | 2 | 形态好 | ||||
| 10 | 银杏 | 501-600 | 20.1-25 | 351-400 | 株 | 4 | 形好,嫁接苗 | |||
| 11 | 银杏 | 40.1-50 | 株 | 2 | 形好,原生苗 | |||||
| 12 | 悬铃木 | 451以上 | 20.1-25 | 201-250 | 株 | 50 | 三分枝,分枝点241以上 | |||
| 13 | 雪松 | 601-800 | 20.1-25 | 株 | 3 | 形态好 | ||||
| 14 | 栾树 | 15.1-20 | 株 | 14 | 形态好 | |||||
| 15 | 独木女贞 | 12.1-15 | 株 | 83 | 形态好 | |||||
| 16 | 三角枫 | 40.1-50 | 株 | 1 | 形态好 | |||||
| 17 | 水杉 | 501-600 | 12.1-15 | 株 | 153 | 形态好 | ||||
| 18 | 红枫 | 450-500 | 8.1-10 | 301-400 | 株 | 15 | 形态好 | |||
| 19 | 四季桂 | 181-190 | 121-150 | 株 | 37 | 形态好 | ||||
| 20 | 桂花A | 351-400 | 株 | 5 | 独杆,形态好 | |||||
| 21 | 桂花B | 351-450 | 15.1-20 | 301-400 | 株 | 25 | 独杆,形态好 | |||
| 22 | 樱花 | 200以上 | 300以上 | 6.1-7 | 株 | 17 | 形态好 | |||
| 23 | 杨梅 | 18.1-20 | 株 | 6 | 形态好 | |||||
| 24 | 桃树 | 8.1-10 | 株 | 8 | 形态好 | |||||
| 25 | 紫荆 | 201-250 | 100以上 | 株 | 81 | 形态好分枝数8枝以上 | ||||
| 26 | 山茶 | 181-250 | 150以上 | 株 | 81 | 形态好 | ||||
| 27 | 石楠 | 201-250 | 150-180 | 株 | 48 | 形态好 | ||||
| 28 | 木槿 | 151-180 | 81以上 | 株 | 16 | 形态好 | ||||
| 29 | 木本绣球 | 201以上 | 150以上 | 株 | 16 | 形态好 | ||||
| 30 | 结香 | 121-150 | 121-150 | 株 | 11 | 形态好 | ||||
| 31 | 腊梅 | 10.1-12 | 株 | 16 | 形态好分枝数8枝以上 | |||||
| 32 | 红叶李 | 501-600 | 8.1-10 | 株 | 25 | 形态好 | ||||
| 33 | 红梅 | 301-400 | 10.1-12 | 121-150 | 株 | 12 | 形态好 | |||
| 34 | 榆叶梅 | 180以上 | 201以上 | 株 | 16 | 形态好 | ||||
| 35 | 紫薇 | 6.1-7 | 201以上 | 株 | 16 | 形态好 | ||||
| 36 | 果石榴 | 201-300 | 8.1-10 | 株 | 5 | 形态好 | ||||
| 37 | 华棕 | 501-600 | 株 | 8 | 形态好 | |||||
| 38 | 加拿利海枣 | 501-600 | 株 | 6 | 形态好 | |||||
| 39 | 棕榈 | 201以上 | 10.1-15 | 株 | 65 | |||||
| 40 | 日本白鳞苏铁 | 杆高201-250 | 株 | 1 | 形态好5-8头 | |||||
| 41 | 多头苏铁 | 杆高31-35 | 头径20-25 | 株 | 3 | 形态好3-4头 | ||||
| 42 | 含笑球 | 151-180 | 151-180 | 株 | 12 | 球形饱满不脱脚 | ||||
| 43 | 栀子球 | 131-150 | 131-150 | 株 | 11 | 球形饱满不脱脚 | ||||
| 44 | 枸骨球 | 131-150 | 131-150 | 株 | 17 | 球形饱满不脱脚 | ||||
| 45 | 凌霄 | 株 | 1 | 三年生 | ||||||
| 46 | 紫藤 | 株 | 4 | 三年生 | ||||||
| 47 | 紫竹 | 3.1-4 | 株 | 231 | 12株/M2 | |||||
| 48 | 珊瑚篱 | 171-190 | 株 | 360 | 双排,13株/米不脱脚 | |||||
| 49 | 月季 | 31-40 | 株 | 37 | 20株/M2 | |||||
| 50 | 瓜子黄杨 | 51-60 | 31-40 | 株 | 28 | 20株/M2 | ||||
| 51 | 红叶石楠 | 51-60 | 31-40 | 株 | 36 | 20株/M2 | ||||
| 52 | 八角金盘 | 51-60 | 51以上 | 株 | 829 | 8株/M2 | ||||
| 53 | 茶梅 | 31-40 | 31-40 | 株 | 58 | 36株/M2 | ||||
| 54 | 春鹃 | 31以上 | 31-40 | 株 | 58 | 36株/M2 | ||||
| 55 | 夏鹃 | 31以上 | 31-40 | 株 | 45 | 36株/M2 | ||||
| 56 | 金边黄杨 | 41-50 | 31-40 | 株 | 45 | 25株/M2 | ||||
| 57 | 阔叶十大功劳 | 51-60 | 31-40 | m2 | 69 | 20株/M2 | ||||
| 58 | 金丝桃 | 41-50 | 41以上 | m2 | 71 | 25株/M2 | ||||
| 59 | 红花檵木 | 31-40 | 31-40 | m2 | 68 | 30株/M2 | ||||
| 60 | 金叶女贞 | 51-60 | 31-40 | m2 | 33 | 20株/M2 | ||||
| 61 | 六月雪 | 31-40 | 31-40 | m2 | 14 | 20株/M2 | ||||
| 62 | 桃叶珊瑚 | 41-50 | 31以上 | m2 | 181 | 20株/M2 | ||||
| 63 | 小叶栀子 | 31以上 | 31-40 | m2 | 57 | 36株/M2 | ||||
| 64 | 栀子花 | 41-50 | 31-40 | m2 | 25 | 25株/M2 | ||||
| 65 | 龟甲冬青 | 31-40 | 31以上 | m2 | 79 | 36株/M2 | ||||
| 66 | 大叶黄杨 | 51-60 | 31-40 | m2 | 118 | 20株/M2 | ||||
| 67 | 麦冬 | 10-15 | 10-15 | m2 | 231 | 1.5KG/M2 | ||||
| 68 | 长春藤 | m2 | 125 | 蔓长31-100 30株/M2 | ||||||
| 69 | 花叶蔓长春 | m2 | 3 | 盆栽30株/M2 | ||||||
| 70 | 四季草花 | m2 | 13.5 | 49株/M2 | ||||||
| 71 | 矮生百慕大 | m2 | 3375.5 | 满铺 | ||||||
| 72 | 黑麦草 | m2 | 3375.5 | 每年秋季追播 | ||||||
| 73 | 景石 | 块 | 1 | |||||||
| 74 | 工程管理费 | 项 | 1 | |||||||
| 75 | 人工费 | 项 | 1 | |||||||
| 76 | 材料费 | 项 | 1 | |||||||
| 77 | 运输费机械费 | 项 | 1 | |||||||
| 78 | 税金 | 项 | 1 | |||||||
| 79 | 合计 | |||||||||
报价请注明地方 电话13905822526 QQ369079798


 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
  



