序号 植物名 规格 面积 (平方米) 数量 (株) 密度 [袋(盆)/m2]
蓬径 (m) 灌高 (m)
1 日本星花 0.25 0.3 148 7252 49 五斤袋
2 银边草 0.3 0.3 70 2520 36 2.00 五斤袋
3 变叶木 0.3 0.4 109 2725 25 9.00 七斤袋
4 栀子花 0.4-0.5 0.4-0.5 293 2637 9 15.00 七斤袋
5 红花继木 0.3-0.4 0.3-0.4 85 2125 25 七斤袋
6 龙船花 0.25 0.3 113 2825 25 五斤袋
7 花叶鸭脚木 0.2 0.25 197 9653 49 五斤袋
8 毛杜鹃 0.3 0.35 215 5375 25 五斤袋
9 胡椒木 0.3 0.35 101 1616 16七斤袋
10 花叶女贞 0.3 0.4 26 650 25 七斤袋
11 黄叶假连翘 0.15 0.2 100 8100 81 三斤袋
12 蜘蛛兰 0.3 0.4-0.5 14 350 25 五斤盆
13 洒金榕 0.3 0.35 107 2675 25 主枝数三以上
14 大叶红草 0.2-0.25 0.25-0.3 39 1911 49 五斤袋
15 山营兰 0.25-0.3 0.3-0.4 17 612 36 五斤袋
16 春羽 0.4 0.6 199 3184 16 四片叶以上,5斤袋
17 洋金凤 0.25 0.35 74 1850 25 五斤袋
18 花叶良姜 0.3 0.4-0.5 112 1792 16 三枝以上,单烧
19 红铁 0.3-0.4 0.5-0.6 182 4550 25 七斤袋(五支以上)
20 长春花 0.25 0.3 106 3816 36 五斤袋
21 勒杜鹃 0.5 0.5 102 3672 36 五斤袋
22 时花 0.2-0.35 0.25-0.4 130 4680 36 五斤袋
23 爬墙虎 0.3-0.4 0.5-0.8 75 300 4 五斤袋/五条以上
24 使君子 0.2-0.25 0.6-0.7 23 115 5 五斤袋/五条以上
25 草坪 2689 30cm×30cm/件 台湾草,密植不露土