地点湖南益阳,只要湖南地区苗木,谢谢!苗木统计表  
序号   名称  规格(ф:胸径,D:地径,P:冠幅,H:株高,GH:杆高)   单位  数量  备注  报单价 合计 
1    大香樟 ф25-30cm P500-600cm H﹥6m  株   8    全冠移植苗杆直      
2    香樟  ф12-15cm P400-500cm H5-6m  株   100   全冠移植苗杆直      
3    广玉兰 ф12-15cm P400-500cm H5-6m  株   23   全冠移植苗杆直      
4    大杜英 ф25-30cm P600-700cm H6-7m  株   16   全冠移植苗杆直      
5    杜英  ф12-15cm P400-500cm H5-6m  株   101   全冠移植苗杆直      
6    小杜英 ф8-10cm P200-300cm H3-4m   株   101   全冠移植苗杆直      
7    小桂花 ф8-10cm P250-300cm H2.5-3m  株   13   全冠移植苗杆直      
8    大桂花 ф15-18cm P400-500cm H4-5m  株   10   全冠移植苗杆直      
9    杨梅  ф10-12cm P300-400cm H4-5m  株   3    全冠移植苗杆直      
10    大杨梅 ф22-25cm P600-700cm H﹥7m  株   6    全冠移植苗杆直      
11    乐昌含笑    ф12-15cm P300-400cm H5-6m  株   18   全冠移植苗杆直      
12    枇杷  ф12-15cm P300-400cm H4-5m  株   8    全冠移植苗杆直      
13    大香泡 ф20-25cm P600-700cm H﹥7m  株   6    全冠移植苗杆直      
14    银杏  ф12-15cm P300-400cm H7-8m  株   14   全冠移植苗杆直      
15    栾树  ф12-15cm P400-500cm H6-7m  株   10   全冠移植苗杆直      
16    紫玉兰 ф6-8cm P200-300cm H2.5-3m  株   5    假植苗,全冠        
17    樱花  ф7-8cm P200-300cm H3-4m   株   21   假植苗,全冠        
18    碧桃  ф5-6cm P200-300cm H2.5-3m  株   38   全冠       
19    木芙蓉 D5-6cm P200-300cm H2.5-3m   株   59   全冠       
20    紫叶李 ф5-6cm P150-180cm H2.5-3.0m 株   145   全冠,干直         
21    紫荆  5-8支/丛 P120-150cm H2-2.5m  株   26   全冠,丛生         
22    紫薇  D4-5cm P120-150cm H2-2.5m   株   119   全冠       
23    红枫  ф4-5cm P120-150cm H1.5-1.8m 株   30   全冠       
24    垂丝海棠    D5-6cm P120-150cm H1.5-1.8m  株   22   全冠       
25    木槿  D5-6cm P120-150cm H1.5-1.8m  株   45   全冠       
26    四季桂 P120-150 H1.5-1.8m   株   7    树形整齐,球状苗      
27    苏铁  D15-18cm P120-150cm GH0.4-0.6m    株   6    全冠       
28    山茶A  P150-180cm H1.5-1.8m  株   16   树形整齐,球状苗      
29    山茶B  P120-150cm H1.2-1.5m  株   106   树形整齐,球状苗      
30    杜鹃  P100-120cm H0.8-1.0m  株   64   树形整齐,球状苗      
31    红继木A P180-200cm H1.8-2.0m  株   14   树形整齐,球状苗      
32    红继木B P120-150cm H1.2-1.5m  株   37   树形整齐,球状苗      
33    红继木C P100-120cm H1.0-1.2m  株   234   树形整齐,球状苗      
34    金叶女贞    P100-120cm H1.0-1.2m  株   41   树形整齐,球状苗      
35    大海桐球P200-220cm H2.0-2.5m  株   1    树形整齐,球状苗      
36    海桐  P120-150cm H1.2-1.5m  株   56   树形整齐,球状苗      
37    茶梅  P100-120cm H1.0-1.2m  株   22   树形整齐,球状苗      
38    花石榴 P120-150cm H1.5-1.8m  株   102   树形整齐,球状苗      
39    青皮竹 15-20根/丝 H2.5-3m   丛   51   苗壮,无病虫害       
地被类  
1    杜鹃  P25-30cm,H30-35cm,36株/㎡   ㎡   1761.1 苗壮,无病虫害       
2    金边七里香   P20-25cm,H30-35cm,49株/㎡   ㎡   61.6  苗壮,无病虫害       
3    红继木 P30-35cm,H30-35cm,36株/㎡   ㎡   1426.6 苗壮,无病虫害       
4    龟甲冬青    P25-30cm,H30-40cm,36株/㎡   ㎡   27.4  苗壮,无病虫害       
5    八角金盘    P30-35cm,H40-50cm,36株/㎡   ㎡   246.2  苗壮,无病虫害       
6    金叶女贞    P30-35cm,H35-40cm,36株/㎡   ㎡   484   苗壮,无病虫害       
7    四季桂 P30-35cm,H40-50cm,36株/㎡   ㎡   125.6  苗壮,无病虫害       
8    丰花月季    P25-30cm,H35-40cm,49株/㎡   ㎡   11.3  苗壮,无病虫害       
9    海栀子 P20-25cm,H20-25cm,49株/㎡   ㎡   255.8  苗壮,无病虫害       
10    洒金珊瑚    P30-35cm,H40-50cm,36株/㎡   ㎡   160.6  苗壮,无病虫害    
11    西洋杜鹃    盆栽,P30-35cm,H30-40cm,36株/㎡    ㎡   28   苗壮,无病虫害       
12    矮紫薇 P30-35cm,H35-40cm,36株/㎡   ㎡   60.2  苗壮,无病虫害       
13    茶梅  P35-40cm,H50-60cm,25株/㎡   ㎡   34.9  苗壮,无病虫害       
14    大叶栀子    P40-50cm,H30-35cm,36株/㎡   ㎡   271.1  苗壮,无病虫害       
15    南天竹 P30-35cm,H40-50cm,36株/㎡   ㎡   43.9  苗壮,无病虫害       
16    十大功劳    P30-35cm,H40-50cm,36株/㎡   ㎡   129.1  苗壮,无病虫害       
17    萼巨花 P30-35cm,H25-30cm,36株/㎡   ㎡   216.8  苗壮,无病虫害       
18    麦冬十葱兰   4kg/㎡ ㎡   7.6            
19    美女樱 盆栽,P25-30cm,H30-35cm,36盆/㎡    ㎡   16   苗壮,无病虫害       
20    马尼拉 满铺,纯度98%以上    ㎡   4221.1     
21    时令花卉    盆栽苗,36盆/㎡ ㎡   23.9  苗壮,无病虫害       
22    南迎春 ф1-2cm 枝条长100-120cm,36株/㎡    ㎡   66   苗壮,无病虫害 


 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
  








