苗木单
序号 苗木名称 规格 单位 数量 单价 产地
1 雪松 6、5--7米 棵 56 
2 油松 5、5--6米 棵 5 
3 油松 7—7、5米 棵 4 
4 北京桧柏 2米 棵 2761 
5 北京桧柏 5、5米 棵 60 
6 北京桧柏 2、5米 棵 130 
7 侧柏 5—5、5米 棵 81 
8 白皮松 6—6、5米 棵 5 
9 美国白蜡 20公分 棵 31 
10 美国白蜡 22—23公分 棵 10 
11 千头椿 22—23公分 棵 25 
12 垂柳 22—23公分 棵 7 
13 馒头柳 22—23公分 棵 13 
14 银杏(雄性) 22—23公分 棵 27 
15 法桐 19—20公分 棵 6 
16 合欢 19—20公分 棵 32 
17 国槐 19—20公分 棵 41 
18 白玉兰 11—12公分 棵 56 
19 日本樱花 13—14公分 棵 62 
20 北京丁香 3—3、5米 棵 66 
21 榆叶梅 2、5—3米 棵 84 
22 果石榴 4—4、5米 棵 34 
23 金银木 2、5—3米 棵 105 
24 西府海棠 3、5—4米 棵 12 
25 木槿 2、8—3米 棵 14 
26 大叶黄杨球 0、8—1米 棵 43 
27 大叶黄杨球 1—1、2米 棵 124 
28 白丁香 1、2米 棵 227 
29 紫丁香 1、2米 棵 684 
30 红瑞木 1、2米 棵 5925 
31 黄栌 1、2米 棵 7840 
32 紫叶小檗 0、6米 棵 44247 
33 黄葵 1米 棵 492 
34 蜀葵 1、2米 棵 576 
35 金银花 1、2米 棵 9604 
36 大叶黄杨 0、9米 棵 32046 
37 小叶黄扬 0、5米 棵 32830 
38 金叶女贞 0、5米 棵 63259 
39 八宝景天 0、5米 棵 8918 
40 棣棠 0、7米 棵 20139 
41 锦带花 0、7米 棵 6696 
42 黄菖蒲 0、5米 盆 115 
43 千屈菜 0、3米 棵 3924 
44 芦苇 0、3米 盆 714 
45 鸢尾 0、3米 棵 2597 
46 睡莲 盆 432 
47 迎春 0、8米 棵 432 
48 金焰绣线菊 0、4米 棵 4557 
49 金娃娃萱草 0、3米 棵 1764 
50 金鸡菊 0、4米 棵 1813 
送苗木地址;北京首都机场高速路扬林出口5里,丽来别墅。
报价时注明是装车价。还是送到价。
请各位把自己有实力的苗木报价发送到邮箱 


 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
  








