| 请报上车价和装车地点:邮箱13805363709@163.com 或短信报价至:13805363709 | ||||
| 第一标段 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 价格 |
| 1 | 油松盆景:规格:r:15cm R>2.5m H:2.5m;特征:树资苍劲古雅,保持全冠基础上做适当修剪。 | 株 | 9 | |
| 2 | 油松盆景:r:12cm R>1.5m H:1.5m;特征:树资苍劲古雅,保持全冠基础上做适当修剪。 | 株 | 12 | |
| 3 | 古桩石榴:规格:R>2m H:2m;特征:树资苍劲古雅,保持全冠基础上做适当修剪。 | 株 | 4 | |
| 4 | 古桩石榴:规格:R>1.2m,H:1.0m;特征:树资苍劲古雅,保持全冠基础上做适当修剪。 | 株 | 6 | |
| 5 | 油松:规格:r>20cm R>3.5m H:4-5m;特征:点景树,树姿挺拔俊秀,层次分明,保持全冠基础上做适当修剪。 | 株 | 22 | |
| 6 | 金叶国槐:规格:r:8cm R>1.8m H:3.5m;特征:分枝点1.8-2m,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪。 | 株 | 170 | |
| 7 | 红叶千头椿:规格:r:7cm R>1.5m H:5m;特征:分枝点2.5m,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪。 | 株 | 74 | |
| 8 | 垂柳:规格:r:8cm,R>2m,H:4-5m;特征:分枝点2.5米,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持全冠基础上做适当修剪。 | 株 | 711 | |
| 9 | 金丝垂柳:规格:r:8cm,R>2m,H:4-4.5m;特征:分枝点2.5米,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪。 | 株 | 212 | |
| 10 | 绒毛白蜡(行道树):规格:r:10cm,R>2.5m,H:6m;特征:分枝点2.8-3米,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 380 | |
| 11 | 白榆:规格:r:8cm,R>2m,H:5-6m;特征:分枝点2.5-3米,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪。 | 株 | 110 | |
| 12 | 火炬树:规格:r:6cm,R>1.5m,H:4m;特征:分枝点2.5米,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪。 | 株 | 158 | |
| 13 | 大石榴树:规格:r:12cm,R>3m,H:3.5m;特征:分枝点小于0.5米,无中干,自然开心型树干,大于5分枝,树冠丰满,保持全冠基础上做适当修剪。 | 株 | 61 | |
| 14 | 杏树:规格:r:10cm,R>2.5m,H:2.5m;特征:分枝点小于0.5米,无中干,自然开心型树干,大于5分枝,树形优美,树冠丰满,保持全冠基础上做适当修剪 | 株 | 54 | |
| 15 | 杏树:规格:r:15cm,R>3.5m,H:3.5m;特征:分枝点小于0.5米,无中干,自然开心型树干,大于5分枝,树形优美,树冠丰满,保持全冠基础上做适当修剪 | 株 | 38 | |
| 16 | 加拿大乔木紫荆:规格:r:10cm,R>3.5m,H:4-4.5m;特征:分枝点2.5米,树干通直,树形优美,树冠丰满,疏枝修剪,保持全冠基础上做适当修剪。 | 株 | 69 | |
| 17 | 北美乔木紫荆:规格:r:6cm,R>2.0m,H:3m;特征:分枝点2米,树干通直,树形优美,树冠丰满,疏枝修剪,保持全冠基础上做适当修剪。 | 株 | 215 | |
| 18 | 珠美海棠:规格:r:5cm R>1.2m,H:2.4m;特征:分枝点0.6-0.8米,主分支大于5,主侧枝分布均匀,苗冠丰满,保持原有属性基础上做适当修改 | 株 | 695 | |
| 19 | 紫荆:规格:R:0.8m,H:1.4m;特征:大于六分枝,分枝基径大于1厘米,苗冠丰满,主侧枝分布均匀,保持原有树形基础上做适当修改 | 株 | 965 | |
| 20 | 紫穗槐:规格:R:1.5m,H:1.5m;特征:大于5分支,分枝基径大于1.5cm,苗冠丰满,主侧枝分布均匀,保持原有树形基础上做适当修剪。 | 株 | 472 | |
| 21 | 沙棘:规格:R:0.8m,H:1.5m;特征:大于6分支,分枝基径大于1cm,苗冠丰满,主侧枝分布均匀,保持原有树形基础上做适当修剪。 | 株 | 188 | |
| 22 | 迎春:规格:R:0.8m,H:0.6m;特征:大于3年生,大约30分枝,分枝基径大于0.8cm,分枝地径大于2厘米,苗冠丰满,主侧枝分布均匀,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 100 | |
| 23 | 高干龙柏球:规格:R H:1.5m;特征:分枝点0.4-0.8米,修剪成圆球形,下部枝叶无光凸,大小为修剪后的尺寸。 | 株 | 131 | |
| 24 | 花石榴色块:规格: R:0.4m,H:0.6m;特征:单株高度大于0.7m,分枝数大于6,分枝基径大于0.8cm,苗冠丰满,12株/平方,棵适当降低密度 | ㎡ | 509 | |
| 25 | 大叶黄杨色块:规格: R:1m,H:0.5m;特征:单株分枝数大于3,30-36株/平米,苗冠丰满,紧凑,修剪后棱角分明。如达不到冠幅要求需2-3株苗木拼凑成一株栽植 | ㎡ | 1780 | |
| 26 | 剑麻色块:规格: 单株R:0.4m,H:0.4m;特征:单株苗冠丰满,叶片分布均匀,5-8株/平米,满覆地面,可适当降低密度。 | ㎡ | 1860 | |
| 27 | 北海道黄杨色块:规格: R:0.15m,H见平面;特征:单株大于2分枝,每分枝大于2个主枝,单株高度高于修建高度至少0.2m,56株/平米,1m范围内栽植7棵,株距12.5cm,栽植完成后色块必须紧凑,修剪后棱角分明 | ㎡ | 480 | |
| 28 | 耐盐碱蔷薇花带:规格:二年生;单株大于3分枝,主蔓径大于0.5厘米,主蔓长大于0.5厘米,冠幅大于0.4米,苗冠丰满,不漏脚,不能用老苗代替,12-16株/平米 | ㎡ | 680 | |
| 29 | 连翘花带:规格:H:1m,R:0.7m;特征:单株高1.2米,分枝数大于6,冠幅大于0.8米,8株/平米,苗冠丰满,不漏脚,不能用老苗代替,12-16株/平米。 | ㎡ | 550 | |
| 30 | 小叶扶芳藤:规格:二年生;特征:单株大于3分枝,主蔓径大于0.5厘米,主蔓长大于0.5厘米,冠幅大于0.4米,苗冠丰满,不漏脚,不能用老苗代替,12-16株/平米。 | ㎡ | 1215 | |
| 31 | 马蔺:规格:二年生,单丛冠幅大于0.15m;特征:每丛大于3个芽,25-30丛/平米 | ㎡ | 275 | |
| 32 | 芦苇:规格:二年生,单株冠幅大于0.15m;特征:每丛大于3个芽,30株/平米。 | ㎡ | 2196 | |
| 33 | 香蒲:规格:二年生,单株冠幅大于0.15m;特征:每丛大于3个芽,30-60株/平米。 | ㎡ | 1820 | |
| 34 | 观赏草:规格:二年生;特征:品种为柔穗狼尾草,景石边栽植,每丛冠幅大于0.6米,4-6丛/平米。 | ㎡ | 30 | |
| 35 | 高羊茅,早熟禾,黑麦草混合草种,高羊茅所占比例不低于70%,播种量30-40g/平米 | ㎡ | 29303 | |
| 36 | 狗牙根(耐盐碱品种):苗木规格: 护坡播种;土质: 种植土 | ㎡ | 14470.58 | |
| 第二标段 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | |
| 1 | 绒毛白蜡:规格:胸径6cm,冠径>1.5米,高度4-5米,分枝点2.5米,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 3420 | |
| 2 | 栾树:规格:胸径8cm,冠径>2.0米,高度5米,分枝点3.0米,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 132 | |
| 3 | 大石榴树:规格:胸径15cm,冠径>3.0米,高度3.5米,分枝点小于0.5米,无中干,自然开心型树冠,大于5分枝,树冠丰满,保持全冠基础上做适当修剪 | 株 | 39 | |
| 4 | 大石榴树:规格:胸径10cm,冠径>1.8米,高度2.0米,分枝点小于0.5米,无中干,自然开心型树冠,大于5分枝,树冠丰满,保持全冠基础上做适当修剪 | 株 | 60 | |
| 5 | 独杆紫薇:规格:胸径6cm,冠径>2米,高度2.4-3.0米,大红色,分枝点统一0.7-1.0米,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 270 | |
| 6 | 紫穗槐:规格:冠径大于1.2米,高度1.5米,大于5分枝,分枝基径大于1.5厘米,苗冠丰满,主侧枝分布均匀,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 255 | |
| 7 | 大叶黄杨:规格:冠径0.5米,高度0.5米,单株分枝数大于3,30-36株/平方,苗冠丰满,紧凑,修剪后棱角分明,如达不到冠幅要求需2-3株拼凑成一株栽植 | ㎡ | 1800 | |
| 第三标段 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | |
| 1 | 四倍体刺槐:规格: r:8cm R>2m H:5m;特征: 分枝点3米,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 386 | |
| 2 | 金叶国槐:规格: r:8cm R>1.8m H:3m;特征: 分枝点1.8-2米,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 60 | |
| 3 | 北美乔木紫荆:规格: r:5cm R>2.0m H:3m;特征: 分枝点2米,树干通直,树形优美,树冠丰满,疏枝修剪,保持全冠基础上做适当修剪 | 株 | 190 | |
| 4 | 紫穗槐:规格: R>1.2m H:1.5m;特征: 大于5分枝,分枝基径大于1.5厘米,苗冠丰满,主侧枝分布均匀,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 217 | |
| 5 | 北海道黄杨色块:规格: R:0.15m H:2.5m;特征: 单株大于2分枝,每分枝大于2个主枝,单株高度高于修剪高度至少0.2m,56株/平米,1m范围内栽植7排,株距12.5cm。栽植完成后色块必须紧凑,修剪后棱角分明 | ㎡ | 45 | |
| 6 | 北海道黄杨色块:规格: R:0.15m H:1m;特征: 单株大于2分枝,每分枝大于2个主枝,单株高度高于修剪高度至少0.2m,56株/平米,1m范围内栽植7排,株距12.5cm。栽植完成后色块必须紧凑,修剪后棱角分明 | ㎡ | 25 | |
| 第四标段 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | |
| 1 | 旱柳:规格:胸径6cm,冠径>1.2米,高度4米,分枝点2.5米,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 153 | |
| 2 | 金丝垂柳:规格:胸径8cm,冠径>2.0米,高度4-5米,分枝点2.4-2.5米,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 336 | |
| 第五标段 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 计量 | 工程数量 | |
| 单位 | ||||
| 1 | 油松:规格:胸径20cm,冠幅>3.5米,高度4-5米,点景树,树姿挺拔俊秀,层次分明,保持全冠基础上做适当修剪 | 株 | 12 | |
| 2 | 油松:规格:胸径12cm,冠幅>2米,高度2米,点景树,树姿挺拔俊秀,层次分明,保持全冠基础上做适当修剪 | 株 | 12 | |
| 3 | 黄金槐:规格:胸径8cm,冠幅>1.8米,高度3.0米,分枝点1.5-1.7米,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 16 | |
| 4 | 桑树:规格:胸径8cm,冠径>2.0米,高度4-5米,分枝点2.5-3.0米尽量统一,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 140 | |
| 5 | 龙爪槐:规格:胸径7cm,冠径>1.5米,高度2-2.5米,分枝点1.6-2.0米,树干通直,树形优美,主枝数大于3,分布均匀,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 115 | |
| 6 | 文冠果:规格:胸径5cm,冠径>1.8米,高度3米,分枝点1.2米左右,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 181 | |
| 7 | 紫薇:规格:胸径5cm,冠径>1.2米,高度1.8米,分枝点0.8-1.2米,主分枝大于3,主侧枝分布均匀,苗冠丰满,保持全冠基础上做适当修剪 | 株 | 461 | |
| 8 | 连翘:规格:冠径0.7米,高度1.0米,大于6分枝,分枝基径大于1.5厘米,苗冠丰满,主侧枝分布均匀,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 433 | |
| 9 | 金叶女贞球:规格:冠径0.8米,高度0.8米,修剪成圆球形,下部枝叶无光秃,大小为修剪后尺寸 | 株 | 330 | |
| 10 | 大叶黄杨:规格:冠径0.25米,高度0.5米,单株分枝数大于3,30-36株/平方,苗冠丰满,紧凑,修剪后棱角分明,如达不到冠幅要求需2-3株拼凑成一株栽植 | ㎡ | 479.7 | |
| 11 | 美国凌宵:规格:冠径1.0米,高度1.0米,大于6分枝,分枝地径大于0.5厘米,苗冠丰满,主侧枝分布均匀,枝条留长1m,12-16株/平方 | ㎡ | 262 | |
| 12 | 荷兰菊:规格:二年生,密度为25-30丛/平米,苗冠丰满、紧凑 | ㎡ | 118.1 | |
| 第六标段 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | |
| 1 | 蔷薇:规格:冠径1.0米,高度1.0米,大于6分枝,分枝基径大于1.5厘米,苗冠丰满,主侧枝分布均匀,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 255 | |
| 第八标段 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | |
| 1 | 文冠果:规格:r:15cm R>1.8m H>3m;特征:分枝点1.2米左右,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 357 | |
| 2 | 北海道黄杨色块:规格:R:0.15mH:0.6m;特征:单株大于2分枝,每分枝大于2个主枝,单株高度高于修剪高度至少0.2m,56株/平米,1m范围内栽植7排,株距12.5cm。栽植完成后色块必须紧凑,修剪后棱角分明 | ㎡ | 169 | |
| 第九标段 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | |
| 1 | 大紫薇:规格:胸径12cm,冠径>3米,高度3.5米,分枝点大于1.5米,树形优美,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 39 | |
| 2 | 银薇:规格:胸径6cm,冠径2米,高度3.0米,花粉红色,分枝点统一1.2m左右,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 1839 | |
| 3 | 粉红紫薇:规格:胸径6cm,冠径2米,高度3.0米,花粉红色,分枝点统一1.2m左右,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 1220 | |
| 4 | 国旗红紫薇:规格:胸径6cm,冠径2米,高度3.0米,花大红色,分枝点统一1.4-1.6m左右,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 1230 | |
| 5 | 紫红紫薇:规格:胸径6cm,冠径2米,高度3.0米,花紫红色,分枝点统一1.2-1.4m左右,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 1491 | |
| 6 | 粉红丛生紫薇:规格:冠径0.8米,高度1.0米,密度为45株/平方,天于6分枝,分枝基径大于1.5厘米,苗冠丰满,主侧枝分布均匀,保持原有树形基础上做适当修剪 | ㎡ | 1145 | |
| 7 | 白花丛生紫薇:规格:冠径0.8米,高度1.0米,密度为45株/平方,天于6分枝,分枝基径大于1.5厘米,苗冠丰满,主侧枝分布均匀,保持原有树形基础上做适当修剪 | ㎡ | 1136 | |
| 第十标段 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 计量 | 工程数量 | |
| 单位 | ||||
| 1 | 日本晚樱:规格:r:6cm R:1.5m H:2.6-3.0m;特征:分枝点1.3-1.5米,主分枝数大于3,要求分枝点、高度统一,花色一致,主侧枝分布均匀,树冠丰满,保持原有树形基础上作适当修剪 | 株 | 2813 | |
| 2 | 大岛樱:规格:r:6cm R:1.5m H:2.6-3.0m;特征:分枝点1.3-1.5米,主分枝数大于3,要求分枝点、高度统一,花色一致,主侧枝分布均匀,树冠丰满,保持原有树形基础上作适当修剪 | 株 | 1190 | |
| 3 | 日本早樱:规格:r:6cm R:1.5m H:2.3-2.7m;特征:分枝点1.2-1.4米,主分枝数大于3,要求分枝点、高度统一,花色一致,主侧枝分布均匀,树冠丰满,保持原有树形基础上作适当修剪 | 株 | 2240 | |
| 4 | 垂枝樱:规格:r:10cm R:3m H:3-4m;特征:分枝点1.6-1.8米,主分枝数大于3,要求分枝点、高度统一,花色一致,主侧枝分布均匀,树冠丰满,保持原有树形基础上作适当修剪 | 株 | 99 | |
| 5 | 鸢尾:规格:二年生;特征:每丛大于4个芽,30丛/平米 | ㎡ | 516 | |
| 6 | 萱草:规格:大于二年生,单丛冠幅大于0.15m;特征:每丛大于4个芽,30丛/平米 | ㎡ | 735 | |
| 7 | 玉簪:规格:二年生,冠幅大于0.2m;特征:每丛大于4个芽,24丛/平米 | ㎡ | 200 | |
| 8 | 时令花卉:特征:满载覆地,临时点缀用花。选用矮牵牛、三色堇、万寿菊、鸡冠花、羽衣甘蓝等换栽 | ㎡ | 648 | |
| 9 | 蔷薇花带:规格:H:1m R:0.7m;特征:单株冠幅大于0.7mm,单株大于6分枝,苗冠丰满、紧凑,3株/平米 | ㎡ | 1013 | |
| 10 | 蒲子:规格:二年生,单株冠幅大于0.15m;特征:每株大于3个芽,30株/平米 | ㎡ | 1052 | |
| 第十一标段 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | |
| 1 | 白花山碧桃:规格:胸径10cm,冠径>2.8米,高度3米,花色白色,分枝点0.8-1米,主分枝大于5,主侧枝分布均匀,苗冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 1046 | |
| 2 | 白花山碧桃:规格:胸径7cm,冠径>1.8米,高度2-2.5米,花色白色,分枝点0.6米,主分枝大于5,主侧枝分布均匀,苗冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 510 | |
| 3 | 菊花桃:规格:胸径7cm,冠径>1.8米,高度2-2.5米,花色粉红色,分枝点0.5米,主分枝大于5,主侧枝分布均匀,苗冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 843 | |
| 4 | 红碧桃:规格:胸径7cm,冠径>1.8米,高度2-2.5米,花色粉红色,分枝点0.5米,主分枝大于5,主侧枝分布均匀,苗冠丰满,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 2157 | |
| 5 | 香花槐:规格:胸径>8cm,冠径>2.5米,高度5米,分枝点2.5-2.8米,树干通直,树形优美,树冠丰满,保持全冠基础上做适当修剪 | 株 | 32 | |
| 第十二标段 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | |
| 1 | 四倍体刺槐:规格:胸径8cm,冠幅>1.5米,高度4.0米,分枝点3米,树干通直,树形优美,树冠丰满,疏枝修剪,保留主枝冠幅1.5m | 株 | 1188 | |
| 2 | 珠美海棠:规格:胸径6cm,冠径>1.5米,高度2.2米,分枝点0.6-0.8米,主分枝大于5,主侧枝分布均匀,苗冠丰满,疏枝修剪,保留主枝冠幅1.5m | 株 | 533 | |
| 3 | 火炬树:规格:胸径7cm,冠径>2米,高度3米,干直,树冠丰满,疏枝修剪,保持原有树形基础上做适当修剪 | 株 | 109 | |
| 4 | 阔叶山麦冬:规格:二年生,单丛冠幅大于1.0m,每丛大于5个芽,64丛/平方,满栽覆地,冠幅大字不到要求的必须几株组合一株栽植 | ㎡ | 452 | |
| 5 | 石竹:规格:二年生,单丛冠幅大于0.2m,每株大于5个芽,36丛/平方 | ㎡ | 569 | |
| 6 | 菖蒲:规格:二年生,单株冠幅大于0.15米,单株大于3个芽,30-36株/平方 | ㎡ | 733 | |
| 苗木商: | ||||




