高度 冠幅 数量 备注
大叶黄杨 35-40 18-20 543
金边黄杨 35-40 18-20 1042
石楠 50-60 20-25 582
杜鹃 31-35 21-25 1244
金丝桃 31-35 21-25 276
金叶女贞 35-40 18-20 952
红瑞木 40-45 26-30 1730
龟甲冬青 31-35 21-25 512
洒金柏 36-40 31-35 792
紫叶小檗 40-45 21-25 1984
丰花月季 31-35 26-30 1374
瓜子黄杨 35-40 18-20 520
扶芳藤 1223
萱草 1839
麦冬 1419 2斤/平方
四季草花 5 满铺
有货的速报装车价格