| 名称 | 规格 | 数量 |
| 蒙古枥 | 胸径12-15cm,h5-6m,冠幅3-4m | 68 |
| 国槐 | 胸径12-15cm,h5-6m,冠幅3-4m | 85 |
| 栾树 | 胸径12-15cm,h5-6m,冠幅3-4m | 11 |
| 日本樱花 | 胸径10-12cm,h4-4.5m | 17 |
| 山楂 | 胸径10-12cm,h3.5-4m | 4 |
| 白桦 | 10-12cm,h6-7m,冠幅3-3.5m | 31 |
| 白玉兰 | 10-12cm,h4-5m,冠幅3.5-4m | 73 |
| 山桃 | 胸径9-10cm,h2.5-3m,冠幅2.5-3m | 24 |
| 华山松 | 胸径10-12cm,h3.5-4m,冠幅2.5-3m | 33 |
| 油松 | 胸径10-12cm,h3.5-4m,冠幅2.5-3m | 27 |
| 水杉 | 胸径10-12cm,h6-7m,冠幅2.5-3m | 19 |
| 云杉 | h6-7m,冠幅4-4.5m | 135棵 |
| 云杉 | h2.5-3m,冠幅1.3-1.8m | 103 |
| 西安侩 | h2-2.5m,冠幅1.2-1.5m | 132 |




