红叶李,桂花,紫薇最新价格行情/2010年7月21日—597苗木网
| 产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
| 桂花 | 5 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 2010-7-21 |
| 桂花 | - | - | 100 | - | 棵 | 22.00 | 2010-7-21 |
| 桂花 | - | - | 120 | - | 棵 | 45.00 | 2010-7-21 |
| 桂花 | - | - | 180 | - | 棵 | 200.00 | 2010-7-21 |
| 桂花 | - | - | 200 | - | 棵 | 280.00 | 2010-7-21 |
| 紫薇 | 3 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 2010-7-21 |
| 紫薇 | 4 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 2010-7-21 |
| 紫薇 | 5 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 2010-7-21 |
| 红叶碧桃 | 10 | - | - | - | 棵 | 240.00 | 2010-7-21 |
| 高杆女贞 | 5 | - | - | - | 棵 | 22.00 | 2010-7-21 |
| 高杆女贞 | 8 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 2010-7-21 |
| 高杆女贞 | 10 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 2010-7-21 |
| 红叶李 | 3 | - | - | - | 棵 | 4.00 | 2010-7-21 |
| 红叶李 | 4 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2010-7-21 |
| 香樟 | 5 | - | - | - | 棵 | 13.00 | 2010-7-21 |
| 香樟 | 6 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 2010-7-21 |
| 紫薇 | 1 | - | - | - | 棵 | 2.00 | 2010-7-21 |
| 广玉兰 | 8 | - | - | - | 棵 | 240.00 | 2010-7-21 |
| 马褂木 | 4 | - | - | - | 棵 | 18.00 | 2010-7-21 |
| 广玉兰 | 7 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 2010-7-21 |

