2010年9月9日浙江萧山新街镇花木价格表_597苗木网
| 产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
| 花石榴 | - | 140 | 40 | - | 株 | 13.00 | 2010-9-9 |
| 花叶珊瑚 | - | 30 | - | - | 株 | 1.00 | 2010-9-9 |
| 亮绿忍冬 | - | 25 | - | - | 株 | 0.75 | 2010-9-9 |
| 红叶石楠 | - | 25 | - | - | 株 | 0.90 | 2010-9-9 |
| 八角金盘 | - | 30 | - | - | 株 | 0.50 | 2010-9-9 |
| 花叶络石 | - | 20 | - | - | 株 | 0.65 | 2010-9-9 |
| 海桐 | - | 30 | - | - | 株 | 0.50 | 2010-9-9 |
| 大叶栀子 | - | 30 | - | - | 株 | 0.80 | 2010-9-9 |
| 小叶女贞 | - | 40 | - | - | 株 | 0.35 | 2010-9-9 |
| 瓜子黄杨 | - | 30 | - | - | 株 | 0.45 | 2010-9-9 |
| 大叶黄杨 | - | 30 | - | - | 株 | 0.50 | 2010-9-9 |
| 金叶女贞 | - | 30 | - | - | 株 | 0.55 | 2010-9-9 |
| 金边黄杨 | - | 30 | - | - | 株 | 0.30 | 2010-9-9 |
| 紫鹃 | - | 25 | - | - | 株 | 1.10 | 2010-9-9 |
| 金钟花 | - | 40 | - | - | 株 | 0.45 | 2010-9-9 |
| 法国冬青 | - | 100 | - | - | 株 | 5.00 | 2010-9- |

