| 产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
| 侧柏 | - | 150 | - | - | 棵 | 4.20 | 2010-6-1 |
| 红叶李 | 9 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 2010-6-1 |
| 雪松 | - | 350 | - | - | 棵 | 60.00 | 2010-6-1 |
| 水杉 | 10 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 2010-6-1 |
| 七叶树 | 9 | - | - | - | 棵 | 850.00 | 2010-6-1 |
| 蜀桧球 | - | 60 | 40 | - | 棵 | 5.50 | 2010-6-1 |
| 法国冬青 | - | 80 | - | - | 棵 | 3.50 | 2010-6-1 |
| 洒金柏 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.15 | 2010-6-1 |
| 金叶女贞 | - | 25 | 15 | - | 棵 | 0.20 | 2010-6-1 |
| 意杨 | 6 | - | - | - | 株 | 9.00 | 2010-6-1 |
| 金叶女贞 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 0.24 | 2010-6-1 |
| 乌桕 | 12 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 2010-6-1 |
| 紫玉兰 | 5 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 2010-6-1 |
| 蜀桧 | - | 200 | - | - | 棵 | 25.00 | 2010-6-1 |
| 水杉 | 3 | - | - | - | 棵 | 4.00 | 2010-6-1 |
| 柳树 | 5 | - | - | - | 棵 | 26.00 | 2010-6-1 |
| 垂丝海棠 | 5 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 2010-6-1 |
| 红王子锦带 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.20 | 2010-6-1 |
| 日本红枫 | - | - | - | 3 | 棵 | 38.00 | 2010-6-1 |
| 银杏 | 6 | - | - | - | 棵 | 18.00 | 2010-6- |

