| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
| 红花继木球 | - | - | 60 | - | 株 | 18.00 | 2010-6-24 |
| 蚊母球 | - | 100 | 100 | - | 株 | 40.00 | 2010-6-24 |
| 红花继木 | - | 20 | 20 | - | 株 | 0.85 | 2010-6-24 |
| 杜鹃 | - | - | 20 | - | 株 | 0.40 | 2010-6-24 |
| 金叶女贞 | - | - | 25 | - | 株 | 0.28 | 2010-6-24 |
| 茶花 | - | 40 | 30 | - | 株 | 9.00 | 2010-6-21 |
| 夹竹桃 | - | 100 | - | - | 株 | 1.20 | 2010-6-21 |
| 罗汉松 | - | - | - | 6 | 株 | 90.00 | 2010-6-21 |
| 罗汉松 | - | - | - | 4 | 株 | 22.00 | 2010-6-21 |

