| 产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
| 紫穗槐 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.03 | 2010-6-24 |
| 桃叶珊瑚 | - | 60 | 30 | - | 棵 | 1.45 | 2010-6-24 |
| 珊瑚朴 | 7 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 2010-6-24 |
| 国槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 95.00 | 2010-6-24 |
| 矮紫薇 | - | 50 | 25 | - | 棵 | 1.00 | 2010-6-24 |
| 红叶桃 | 3 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 2010-6-24 |
| 垂丝海棠 | - | 200 | - | - | 棵 | 18.00 | 2010-6-24 |
| 蜀桧球 | - | 60 | 50 | - | 棵 | 4.50 | 2010-6-24 |
| 杜仲 | 12 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 2010-6-24 |
| 乌桕 | - | - | - | 5 | 棵 | 26.00 | 2010-6-24 |
| 龙柏 | - | 60 | 45 | - | 棵 | 2.85 | 2010-6-24 |
| 紫穗槐 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.05 | 2010-6-24 |
| 樱花 | 6 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 2010-6-24 |
| 法国梧桐 | 7 | - | - | - | 棵 | 38.00 | 2010-6-24 |
| 大叶冬青 | - | 90 | 80 | - | 棵 | 12.00 | 2010-6-24 |
| 大叶黄杨 | - | 200 | 200 | - | 棵 | 600.00 | 2010-6-24 |
| 红王子锦带花 | - | 120 | 50 | - | 棵 | 3.00 | 2010-6-24 |
| 榉树 | - | - | - | - | 棵 | 130.00 | 2010-6-24 |
| 桂花 | 10 | - | - | - | 棵 | 3,500.00 | 2010-6-24 |
| 丁香 | - | 250 | 100 | - | 棵 | 15.00 | 2010-6-24 |

