| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 702-1 | 开挖并铺设表土 | m³ | 54575 | 0 | |
| 703-1 | 喷播草种 | ||||
| -a | 野花组合(大花金鸡菊、宿根天人菊、绣线菊,混播) | m2 | 2735 | 0 | |
| -b | 野花组合(大花金鸡菊、三叶草、花菱草,混播) | m2 | 2047 | 0 | |
| -c | 千屈菜(H=30-50cm) | ㎡ | 321 | 0 | |
| -d | 菖蒲(H=50-100cm) | ㎡ | 52 | 0 | |
| -e | 红花酢浆草(蔸径2-3,6株/蔸) | ㎡ | 137 | 0 | |
| -f | 芦苇(H=150-200cm) | ㎡ | 370 | 0 | |
| -g | 天堂328(18g/㎡) | ㎡ | 80851 | 0 | |
| -h | 狗牙根 | ㎡ | 4161 | 0 | |
| 704-1 | 人工种植乔木 | ||||
| -a | 湿地松(H=600cm,D=8cm) | 株 | 304 | 0 | |
| -b | 栾树(H=600-650cm,D=15cm) | 株 | 52 | 0 | |
| -c | 榉树(H=300-350cm,D=8cm) | 株 | 20 | 0 | |
| -d | 枫香(H=350-400cm,D=7-8cm) | 株 | 3 | 0 | |
| -e | 垂柳(H=350-400cm,D=7-8cm) | 株 | 7 | 0 | |
| -f | 银杏(H450cm,D=10-12cm) | 株 | 11 | 0 | |
| -g | 银杏(H=700-800cm,D=12cm) | 株 | 55 | 0 | |
| -h | 水杉(H=400cm,D=8-9cm) | 株 | 48 | 0 | |
| -i | 水杉(H=400cm,D=3-4cm) | 株 | 108 | 0 | |
| -j | 乌桕(H=300-350cm,D=10cm) | 株 | 52 | 0 | |
| -k | 麻栎(H=500-550cm,D=12cm) | 株 | 93 | 0 | |
| -l | 麻栎(H=400cm,D=7-8cm) | 株 | 586 | 0 | |
| -m | 樟树(H=400cm,D=7-8cm) | 株 | 1458 | 0 | |
| -n | 樟树(H=300-350cm,D=10cm) | 株 | 9 | 0 | |
| -o | 无患子(H=400cm,D=7-8cm) | 株 | 1201 | 0 | |
| -p | 国槐(H=300-500cm,D=8cm) | 株 | 150 | 0 | |
| -q | 朴树(H=300-350cm,D=10cm) | 株 | 9 | 0 | |
| -r | 雪松(H=500cm,P=350cm) | 株 | 26 | 0 | |
| -s | 合欢(H=251-300cm,D=6cm) | 株 | 8 | 0 | |
| -t | 马褂木(H=400-500cm,P=200cm) | 株 | 18 | 0 | |
| 704-2 | 人工种植灌木 | ||||
| -a | 女贞(H=300-350,D=12cm) | 株 | 45 | 0 | |
| -b | 高杆女贞(D10cm,H3.5-4m) | 株 | 17 | 0 | |
| -c | 黄栌(H=150-200cm,D=5-6cm) | 株 | 28 | 0 | |
| -d | 黄栌(H=150-200cm,D=4cm) | 株 | 1858 | 0 | |
| -e | 樱花(H=250-300cm,D=6cm) | 株 | 144 | 0 | |
| -f | 樱花(H=140cm,D=4cm,P8=80-100cm) | 株 | 1279 | 0 | |
| -g | 樱花(H=200-250cm,P=160-220cm) | 株 | 57 | 0 | |
| -h | 紫薇(H=251-300cm,D=6cm) | 株 | 57 | 0 | |
| -i | 梅花(H=150cm,D=8cm,P=130cm) | 株 | 125 | 0 | |
| -j | 紫荆(H=180cm,D=4cm,P=130-140cm) | 株 | 33 | 0 | |
| -k | 木芙蓉(H=150-180cm,D=3-4cm) | 株 | 36 | 0 | |
| -l | 夹竹桃(H=120cm,P=80cm,3-5分枝以上) | 株 | 164 | 0 | |
| -m | 夹竹桃(H=140cm,D=3cm,3-5分枝以上) | 株 | 1709 | 0 | |
| -n | 红枫(H=150-200cm,D=5-6cm) | 株 | 25 | 0 | |
| -o | 红枫(D=3-4cm) | 株 | 406 | 0 | |
| -p | 红枫(H=151-200cm,D=4cm) | 株 | 12 | 0 | |
| -q | 碧桃(D=6cm, H=200cm) | 株 | 10 | 0 | |
| -r | 紫叶李(D=6cm, H=180cm) | 株 | 23 | 0 | |
| -s | 紫叶李(截顶高200cm,胸径4cm,独干) | 株 | 1116 | 0 | |
| -t | 紫叶李(H=150-200cm,D=4cm,保留三级枝) | 株 | 802 | 0 | |
| -u | 鸡爪槭(H=140cm,D=3-4cm,保留三级枝) | 株 | 1319 | 0 | |
| -v | 樱桃(H=120cm,P=80cm,3-5分枝以上) | 株 | 152 | 0 | |
| -w | 樱桃(H=150-200cm,D=3-4cm) | 株 | 2731 | 0 | |
| -x | 凤尾竹(H=100cm,P=80cm) | 株 | 6564 | 0 | |
| -y | 凤尾竹(H=80cm, P=70cm) | 株 | 764 | 0 | |
| -z | 棣棠(H=70cm,5-7分枝) | 株 | 742 | 0 | |
| -aa | 红叶石楠(H=60cm,P=60cm) | 株 | 10551 | 0 | |
| -ab | 石楠(H=261-300cm,P=231-260cm) | 株 | 87 | 0 | |
| -ac | 桂花(D5-6cm,H2m,P1.8m) | 株 | 30 | 0 | |
| -ad | 桂花(H=321-350cm,P=281-320cm) | 株 | 83 | 0 | |
| -ae | 四季桂(H=161-180cm,P=121-140cm) | 株 | 27 | 0 | |
| -af | 枇杷(H=200cm,P=100cm) | 株 | 46 | 0 | |
| -ag | 火棘球(H=80cm,P=70cm) | 株 | 618 | 0 | |
| -ah | 火棘球(H=100cm,P=100cm) | 株 | 45 | 0 | |
| -ai | 火棘(H=60cm,P>60cm) | 株 | 1709 | 0 | |
| -aj | 红继木球(H=80cm, P=80cm) | 株 | 128 | 0 | |
| -ak | 红继木球(H=100cm, P=100cm) | 株 | 54 | 0 | |
| -al | 苏铁(H=121-150cm) | 株 | 9 | 0 | |
| -am | 桧柏(H=60-80cm,P=80-100cm) | 株 | 16 | 0 | |
| -an | 法国冬青(H=150cm,P=30cm) | 株 | 20995 | 0 | |
| -ao | 海桐(H=60cm,P=60cm) | 株 | 1319 | 0 | |
| -ap | 海桐球(H=80cm,P=80cm) | 株 | 26 | 0 | |
| -aq | 胡颓子(H=60cm,P=60cm,球形) | 株 | 1279 | 0 | |
| -ar | 小蜡(H=50cm,P=40cm丛生) | 株 | 1040 | 0 | |
| -as | 金叶女贞(P=35-40cm,H=40cm) | 株 | 326 | 0 | |
| -at | 金叶女贞(H=40cm,P=20cm) | ㎡ | 18991 | 0 | |
| -au | 火棘(P=35-40cm,H=40cm) | ㎡ | 180 | 0 | |
| -av | 迎春(80cm枝长,3-5分枝,不修剪) | ㎡ | 225 | 0 | |
| -aw | 钻石月季 | ㎡ | 732 | 0 | |
| -ax | 红继木(H=51-60cm, P=31-40cm) | ㎡ | 875 | 0 | |
| -ay | 杜鹃(H=36-40cm,P=26-30cm) | ㎡ | 570 | 0 | |
| -az | 杜鹃(H=40cm,P=30cm) | ㎡ | 3094 | 0 | |
| -ba | 金丝桃(H=40-50cm,P=30-40cm) | ㎡ | 789 | 0 | |
| -bb | 连翘(多年生,8分枝以上) | ㎡ | 251 | 0 | |
| -bc | 南天竺(H=36-40cm,P=26-30cm) | ㎡ | 562 | 0 | |
| -bd | 金叶女贞(H=40-50cm,P=30-40cm) | ㎡ | 1502 | 0 | |
| -be | 日本矮紫薇(H=40-50cm,P=30-40cm) | ㎡ | 781 | 0 | |
| 704-3 | 人工种植攀缘植物 | ||||
| -a | 五叶地锦(D=2cm, L=100cm,多年生) | 株 | 4910 | 0 | |
| -b | 云南黄馨(多年生,藤长大于100cm) | 株 | 13128 | 0 | |
| -c | 常春油麻藤(D=2cm, L=100cm,多年生) | 株 | 4080 | 0 | |
| 704-4 | 人工种植竹类 | ||||
| -a | 丛竹(H=200-300cm,D=2-3cm) | 丛 | 600 | 0 | |
| -b | 桂竹(H=250-300cm,D=3cm) | ㎡ | 1427 | 0 |






