工程采购!全国地区的苗木都可以报价!
| 苗 木 配 置 清 单 及 报 价 | |||||||||
| 城市花园绿化景观工程报价表 | |||||||||
| 序号 | 品 种 | 规 格 | 单位 | 单 价 | 数量 | 金 额 | 备注(下列报价均按地径算) | ||
| 干径(cm) | 株高(cm) | 蓬径(cm) | |||||||
| 1 | 大香樟 | 35-40 | 750-800 | 株 | 10 | 0.00 | |||
| 2 | 中香樟 | 20-25 | 450-550 | 株 | 100 | 0.00 | |||
| 3 | 香樟 | 9-11 | 350 | 株 | 500 | 0.00 | |||
| 4 | 大桂花 | 600 | 500 | 株 | 10 | 0.00 | |||
| 5 | 桂花 | 400 | 300 | 株 | 100 | 0.00 | |||
| 6 | 小桂花 | 260 | 180 | 株 | 480 | 0.00 | |||
| 7 | 丛竹 | 300 | 蔸 | 410 | 0.00 | ||||
| 8 | 大朴树 | 25-30 | 株 | 20 | 0.00 | ||||
| 9 | 大银杏 | 25-30 | 株 | 10 | 0.00 | ||||
| 10 | 乐昌含笑 | 13-15 | 600 | 株 | 180 | 0.00 | |||
| 11 | 石楠 | 4-6 | 株 | 200 | 0.00 | ||||
| 12 | 枇杷 | 240 | 150-180 | 株 | 70 | 0.00 | |||
| 13 | 橘树 | 240 | 240 | 株 | 40 | 0.00 | |||
| 14 | 杨梅 | 8-10 | 株 | 60 | 0.00 | ||||
| 15 | 榆树 | 8-10 | 350-400 | 株 | 80 | 0.00 | |||
| 16 | 栾树 | 9-11 | 350-400 | 株 | 20 | 0.00 | |||
| 17 | 合欢 | 6-8 | 300-350 | 株 | 90 | 0.00 | |||
| 18 | 金丝垂柳 | 5-6 | 350 | 株 | 100 | 0.00 | |||
| 19 | 红叶李 | 5-7 | 300-350 | 株 | 230 | 0.00 | |||
| 20 | 樱花 | 5-7 | 250-300 | 株 | 150 | 0.00 | |||
| 21 | 碧桃 | 5-7 | 250-300 | 株 | 120 | 0.00 | |||
| 22 | 海棠 | 3-5 | 220-280 | 株 | 160 | 0.00 | |||
| 23 | 紫荆 | 2-4 | 130-150 | 株 | 350 | 0.00 | |||
| 24 | 木槿 | 150-200 | 株 | 420 | 0.00 | ||||
| 25 | 紫玉兰 | 4-6 | 株 | 310 | 0.00 | ||||
| 26 | 石榴 | 280 | 180 | 株 | 70 | 0.00 | |||
| 27 | 紫薇 | 240-300 | 株 | 160 | 0.00 | ||||
| 28 | 香花淮 | 5-7 | 200-300 | 株 | 40 | 0.00 | |||
| 29 | 梅花 | 4-6 | 180-240 | 株 | 40 | 0.00 | |||
| 30 | 腊梅 | 180 | 株 | 40 | 0.00 | ||||
| 31 | 木芙蓉 | 200-250 | 株 | 80 | 0.00 | ||||
| 32 | 红枫 | 3-5 | 130-150 | 株 | 50 | 0.00 | |||
| 小 计 | 0.00 | ||||||||






