全国苗木产地直供 · 一站式采购
首页 » 求购信息 » 绿化苗木 » 紧急求购 » 正文

东湖路标准段和咸宁绿化清单询价1

2014-08-05 20:48 发布 · 浏览 779 次 · 期望产地 北京
采购预算
面议
采购量:不限 截止:长期有效

求购要求

东湖路标准段和咸宁绿化清单询价1
东湖路标准段和咸宁绿化清单(询价)
序号 苗木类别 名称 规格 数量 单价(元) 单位 上车价 备注
胸径/地径(cm) 高度(m) 冠幅(m)
1 乔木 雪松(小)   3-4   86   株    
2 雪松(中)   5-6   63   株    
3 雪松(大)   7-8   98   株    
4 黑松 7-8     41   株    
5 白皮松   3.5-4   32   株    
6 香樟(带三级分枝) 8-10     320   株   行道树
7 22-25     218   株   可将相关规格进行报价
8 35-40     12   株  
9 香樟(移栽3年) 12-14     116   株  
10 20-22     79   株  
11 25-30     24   株  
12 35-40     23   株    
13 棕榈   2.0-2.5   18   株   不剥棕
14 银杏 12-14     43   株   可将相关规格进行报价
15 22-25     16   株    
16 千头椿 12-14     69   株    
17 栾树 12-14     55   株   全冠
18 榉树 18-20     21   株    
19 桂花(丛生)   1.5-2.0 1.2-1.6 60   株    
20   4.0-4.5 3.5-4.0 52   株    
21 桂花(独干) 8-9 2.5-3.0   34   株    
22 杜英 13-14     68   株    
23 广玉兰(实生苗) 8-10     37   株    
24 15-16     20   株    
25 白玉兰(实生苗) 10-12     36   株    
26 合欢 10-12     24   株    
27 乐昌含笑 6-8     67   株    
28 法桐(实生) 10-12     128   株    
29 无患子 12-14     12   株    
30 榉树 18-20     28   株    
31 朴树 10-12     46   株    
32 枇杷 4-5     77   株    
33 红叶石楠   0.4-0.6       株   具体量未定
34   0.7-0.8       株  
35   1.0-1.5       株  
36   2.0-2.5       株  
37   2.5-3.0       株  
38 独干石楠(地径) 6     71   株    
39 10     50   株    
40 茶花   1.5-2.0   66   株    
41 红叶李(地径) 6     99   株    
42 7     48   株    
43 红枫(地径) 6     79   株    
44 7     68   株    
45 青枫(地径) 6     12   株    
46 7     18   株    
47 五角枫(独干) 10-12     64   株    
48 18-20     32   株    
49 樱花(地径) 5-6     53   株    
50 10-11     47   株    
51 灌木 海桐   0.3-0.4 0.2-0.3 6766   ㎡   20株/m2
52 蚊母   0.6-0.7 0.5-0.6 6897   ㎡   20株/m2
53 枸骨 8-10     53   株   独干
54 大叶栀子花   0.7-0.8   3751   ㎡   20株/m2
55 红继木   0.4-0.5   5874   ㎡   20株/m2
56 红继木球   1.0-1.2   128   株    
57   1.2-1.4   137   株    
58 金叶女贞   0.3-0.4   4913   ㎡   20株/m2
59 金叶女贞球   1.2   111   株    
60 瓜子黄杨   0.4-0.5   5611   ㎡   20株/m2
61 阔叶十大功劳   0.4   7923   ㎡   20株/m2
62 龟甲冬青   0.6-0.7   1712   ㎡   20株/m2
63   0.7-0.8   2378   ㎡   20株/m2
64 紫玉兰(地径) 5-6     88   株    
65 丁香(地径) 3-4     46   株    
66 紫薇(独干,地径) 3-4     69   株    
67 7-8     37   株    
68 木槿(独干)   1.5-2.0   74   株    
69   2.5-3.0   28   株    
70 腊梅   1.5-2.0   81   株    
71 迎春   0.7-0.8   4187   ㎡   20株/m2
72 木芙蓉   0.6-0.8   1421   ㎡   20株/m2
73   1.5-2.0   812   ㎡    
报价人:   报价人联系方式:   报价人所属地区: 规格:胸径1.3m处,全冠、树形优美