1 钝齿冬青球 H>80 P>120 株 39 
2 厚叶石斑木 H>80 P>120 株 51 
3 厚叶石斑木 H>100 P>150 株 62 
4 厚叶石斑木 H>100 P>200 株 76 
5 红花檵木球 H>60 P>80 株 62 
6 红花檵木球 H>80 P>120 株 99 
7 无刺枸骨球 H>60 P>80 株 19 
8 无刺枸骨球 H>80 P>120 株 25 
9 蚊母球 H>80 P>100 株 430 
10 蚊母球 H>100 P>150 株 26 
11 红叶石楠球 H>80 P>120 株 39 
12 红叶石楠球 H>100 P>180 株 48 
13 火棘球 H>80 P>120 株 20 
14 火棘球 H>100 P>180 株 26


 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
  



