1 春鹃 H=35 P>30 36株/m2 株 41040 
2 夏鹃 H=25 P>25 36株/m2 株 15012 
3 金森女贞 H=50 P>30 36株/m2 株 35064 
4 金边六月雪 H=75 P>30 36株/m2 株 43992 
5 瓜子黄杨 H=30 P>25 36株/m2 株 2808 
6 红花檵木 H=40 P>30 36株/m2 株 479304 
7 红叶石楠 H=45 P>30 36株/m2 株 63324 
8 南天竹 H=40 P>25 36株/m2 株 23004 
9 金丝桃 H=50 P>30 36株/m2 株 16092 
10 火棘 H=40 P>30 36株/m2 株 14868 
11 狭叶十大功劳 H=55 P>30 36株/m2 株 7848 
12 金叶大花六道木 H=40 P>25 36株/m2 株 12240 
13 小叶栀子 H=25 P>25 36株/m2 株 15552 
14 龟甲冬青 H=30-35 P>20 36株/m2 株 4968 
15 茶梅 H=35 P>25 36株/m2 株 10800 
16 四季桂 H=80-120 P>50 16株/m2 株 5376 
17 大叶栀子 H=80-120 P>50 25株/m2 株 9750


 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
  



