| 编号 | 苗木名称 | 胸径(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 产地 | 
| 4 | 大叶女贞A | 15-18 | 5-6 | 3.5-4 | 32 |   | 0 |   | 
| 5 | 大叶女贞B | 12-15 | 4-5 | 3-3.5 | 11 |   | 0 |   | 
| 8 | 白玉兰A | 15-18 | 4.5-5 | 3.5-4 | 25 |   | 0 |   | 
| 14 | 大叶黄杨球A |   | 1.8-2 | 1.8-2 | 94 |   | 0 |   | 
| 16 | 国槐B | 25-30 | 9-9.5 | 4-5 | 35 |   | 0 |   | 
| 17 | 国槐C(行道树) | 18-20 | 6-7 | 4-5 | 118 |   | 0 |   | 
| 18 | 五角枫A | 18-20 | 6-7 | 4-5 | 45 |   | 0 |   | 
| 19 | 五角枫B | 15-18 | 5.5-6 | 3.5-4 | 4 |   | 0 |   | 
| 20 | 垂柳B | 15-18 | 4-4.5 | 3.5-4 | 8 |   | 0 |   | 
| 21 | 水杉 | 18-20 | 10-12 | 3.5-4 | 23 |   | 0 |   | 
| 22 | 合欢A | 18-20 | 6-7 | 3.5-4 | 4 |   | 0 |   | 
| 23 | 栾树B | 18-20 | 6-7 | 3.5-4 | 79 |   | 0 |   | 
| 24 | 黄金槐 | 15-18 | 4.5-5 | 3.5-4 | 7 |   | 0 |   | 
| 25 | 合欢B | 15-18 | 5-6 | 3.5-4 | 110 |   | 0 |   | 
| 26 | 楸树 | 15-18 | 5-6 | 3.5-4 | 75 |   | 0 |   | 
| 27 | 杏树A | 10-12 | 4-4.5 | 2.5-3 | 174 |   | 0 |   | 
| 28 | 五角枫C | 10-12 | 4-4.5 | 2.5-3 | 147 |   | 0 |   | 
| 29 | 榆树C | 12-15 | 4.5-5 | 3-3.5 | 18 |   | 0 |   | 
| 30 | 栾树C | 10-12 | 4-4.5 | 2.5-3 | 10 |   | 0 |   | 
| 31 | 白玉兰C | 8-10 | 4-4.5 | 2.5-3 | 70 |   | 0 |   | 


 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
  








